Platinum divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ten Pin | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | AX Group | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | Deep Purple | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 4 | TMRE | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 5 | Jaunie Buki | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 6 | A-Z Boulings | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | TenPinCam | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | Aldens Holding | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2.kārtas medaļnieki (1-3 vieta)
Komandas, kas kvalificējas augstākai divīzijai (Platinum ir augstākā divīzija)
Komandas pamet divīziju (Bronze div. neviena komanda nepamet)
Silver divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEAF | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | Korness | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 3 | SIB | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 4 | Brooklyn | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 5 | NB Rīga | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 6 | AFK | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 7 | Nopietni | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | DAX | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2.kārtas medaļnieki (1-3 vieta)
Komandas, kas kvalificējas augstākai divīzijai (Platinum ir augstākā divīzija)
Komandas pamet divīziju (Bronze div. neviena komanda nepamet)
Gold divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rags | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | Universal Services | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 3 | NB | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 4 | Wolfpack | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 5 | Mr.Fixer | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 6 | Tračs Team | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 7 | Šarmageddon | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Pārdaugava | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2.kārtas medaļnieki (1-3 vieta)
Komandas, kas kvalificējas augstākai divīzijai (Platinum ir augstākā divīzija)
Komandas pamet divīziju (Bronze div. neviena komanda nepamet)
Bronze divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strikezillas | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | VissParBoulingu.lv | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 3 | Molotovs | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 4 | Bowling Sharks | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 5 | DASP | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 6 | Relaxxx | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | Zaļie Pumpuri | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | ITAB Latvija | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2.kārtas medaļnieki (1-3 vieta)
Komandas, kas kvalificējas augstākai divīzijai (Platinum ir augstākā divīzija)
Komandas pamet divīziju (Bronze div. neviena komanda nepamet)
Platinum divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ten Pin | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | AX Group | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | Deep Purple | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 4 | TMRE | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 5 | Jaunie Buki | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 6 | A-Z Boulings | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | TenPinCam | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | Aldens Holding | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2.kārtas medaļnieki (1-3 vieta)
Komandas, kas kvalificējas augstākai divīzijai (Platinum ir augstākā divīzija)
Komandas pamet divīziju (Bronze div. neviena komanda nepamet)
Gold divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rags | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | Universal Services | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 3 | NB | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 4 | Wolfpack | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 5 | Mr.Fixer | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 6 | Tračs Team | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 7 | Šarmageddon | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Pārdaugava | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2.kārtas medaļnieki (1-3 vieta)
Komandas, kas kvalificējas augstākai divīzijai (Platinum ir augstākā divīzija)
Komandas pamet divīziju (Bronze div. neviena komanda nepamet)
Silver divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEAF | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | Korness | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 3 | SIB | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 4 | Brooklyn | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 5 | NB Rīga | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 6 | AFK | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 7 | Nopietni | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | DAX | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2.kārtas medaļnieki (1-3 vieta)
Komandas, kas kvalificējas augstākai divīzijai (Platinum ir augstākā divīzija)
Komandas pamet divīziju (Bronze div. neviena komanda nepamet)
Bronze divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strikezillas | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | VissParBoulingu.lv | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 3 | Molotovs | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 4 | Bowling Sharks | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 5 | DASP | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 6 | Relaxxx | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | Zaļie Pumpuri | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | ITAB Latvija | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2.kārtas medaļnieki (1-3 vieta)
Komandas, kas kvalificējas augstākai divīzijai (Platinum ir augstākā divīzija)
Komandas pamet divīziju (Bronze div. neviena komanda nepamet)
|
08-12-2025
|
||||
| 19:00 |
Deep Purple |
AX Group |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|
| 19:00 |
Jaunie Buki |
TenPinCam |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|
| 19:00 |
TMRE |
Aldens Holding |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|
| 19:00 |
Ten Pin |
A-Z Boulings |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|
| 19:00 |
Wolfpack |
Pārdaugava |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|
| 19:00 |
NB |
Tračs Team |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|
| 19:00 |
Šarmageddon |
Rags |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|
| 19:00 |
Mr.Fixer |
Universal Services |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|
|
09-12-2025
|
||||
| 19:00 |
DEAF |
Brooklyn |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|
| 19:00 |
AFK |
SIB |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|
| 19:00 |
NB Rīga |
Nopietni |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|
| 19:00 |
Korness |
DAX |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|
| 19:00 |
ITAB Latvija |
Bowling Sharks |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|
| 19:00 |
Relaxxx |
Strikezillas |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|
| 19:00 |
Zaļie Pumpuri |
DASP |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|
| 19:00 |
VissParBoulingu.lv |
Molotovs |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|
Komandu skaits ABL pa sezonām www.VissParBoulingu.lv
Rekords - 10.ABL
| 20.ABL | 19.ABL | 18.ABL | 17.ABL | 16.ABL | 15.ABL | 14.ABL | 13.ABL | 12.ABL | 11.ABL | 10.ABL | 9.ABL | 8.ABL | 7.ABL | 6.ABL | 5.ABL | 4.ABL | 3.ABL | 2.ABL | 1.ABL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komandu skaits | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 32 | 32 | 36 | 35 | 38 | 36 | 30 | 32 | 32 | 24 | 26 | 22 | 20 | 12 |
Šeit Jūs varat apskatīt cik spēlētājiem katrā sezonā tika ieskaitīts vidējais un cik spēlētājiem netika ieskaitīts (nospēlēja nepietiekami daudz spēļu, lai tiktu reģistrēts vidējais). Trešajā ailē var redzēt cik spēlētāji piedalījās attiecīgajā čempionātā (nospēlēja vismaz 1 partiju). Tabulu Jūs varat lejupielādēt un to apskatīt izmantojot Excel pogu.
19.ABL sezonā spēlēja
Rekords - 7.ABL
| 19.ABL | 18.ABL | 17.ABL | 16.ABL | 15.ABL | 14.ABL | 13.ABL | 12.ABL | 11.ABL | 10.ABL | 9.ABL | 8.ABL | 7.ABL | 6.ABL | 5.ABL | 4.ABL | 3.ABL | 2.ABL | 1.ABL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reģistrēts vidējais | 88 | 89 | 84 | 83 | 80 | 84 | 79 | 93 | 92 | 112 | 111 | 96 | 110 | 118 | 81 | 89 | 76 | 71 | 31 |
| //nereģistrēts vidējais | 21 | 32 | 40 | 40 | 31 | 46 | 40 | 52 | 34 | 24 | 22 | 44 | 59 | 46 | 44 | 53 | 44 | 42 | 51 |
| Kopā | 109 | 121 | 124 | 123 | 111 | 130 | 119 | 145 | 126 | 136 | 133 | 140 | 169 | 164 | 125 | 142 | 120 | 113 | 82 |
19.ABL sezonā spēlēja
Rekords - 7.ABL
| 19.ABL | 18.ABL | 17.ABL | 16.ABL | 15.ABL | 14.ABL | 13.ABL | 12.ABL | 11.ABL | 10.ABL | 9.ABL | 8.ABL | 7.ABL | 6.ABL | 5.ABL | 4.ABL | 3.ABL | 2.ABL | 1.ABL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reģistrēts vidējais | 12 | 14 | 13 | 11 | 15 | 14 | 15 | 27 | 23 | 17 | 19 | 19 | 27 | 19 | 12 | 13 | 14 | 13 | 9 |
| // | 7 | 3 | 7 | 15 | 12 | 12 | 11 | 8 | 6 | 3 | 5 | 13 | 14 | 13 | 7 | 12 | 7 | 12 | 13 |
| Kopā | 19 | 17 | 20 | 26 | 27 | 26 | 26 | 35 | 29 | 20 | 24 | 32 | 41 | 32 | 19 | 25 | 21 | 25 | 22 |
Nospēlēto spēļu skaits ABL
Nospēlēto partiju skaits ABL






Pepsi, boulinga un skvoša centrs