Piesekojam mūsu Facebook, TikTok kontam! :
ABL 2026 / 27 sezona ir klāt!!!
Jauna sezona. Jauni mērķi. Jauni izaicinājumi!
Tiekamies 21. ABL sezonā!
– pieteikties e-pasts:
– Nikolajs Ļevikins, tālr. (+371) 29505900, e-pasts: boulingslv@gmail.com
– Karīna Maslova, tālr. (+371) 20092131, e-pasts: karina.lababowling@gmail.com
vai info@vissparboulingu.lv
Tituli: ABL 20 sezonu-tituli
Platinum divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ten Pin | 8 | 7 | 1 | 0 | 80 |
| 2 | Jaunie Buki | 8 | 5 | 1 | 2 | 72 |
| 3 | AX Group | 8 | 4 | 1 | 3 | 68 |
| 4 | Deep Purple | 8 | 3 | 1 | 4 | 53 |
| 5 | Wolfpack | 8 | 2 | 1 | 5 | 49 |
| 6 | A-Z Boulings | 8 | 3 | 1 | 4 | 44 |
| 7 | TMRE | 8 | 2 | 1 | 5 | 40 |
| 8 | TenPinCam | 8 | 2 | 1 | 5 | 34 |
Silver divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr.Fixer | 8 | 6 | 1 | 1 | 67 |
| 2 | Korness | 8 | 5 | 1 | 2 | 61 |
| 3 | Universal Services | 8 | 6 | 1 | 1 | 60 |
| 4 | Pārdaugava | 8 | 5 | 1 | 2 | 59 |
| 5 | DAX | 8 | 3 | 1 | 4 | 44 |
| 6 | Šarmageddon | 8 | 1 | 1 | 6 | 37 |
| 7 | Nopietni | 8 | 2 | 1 | 5 | 35 |
| 8 | Relaxxx | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 |
Gold divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldens Holding | 8 | 5 | 1 | 2 | 65 |
| 2 | DEAF | 8 | 5 | 1 | 2 | 59 |
| 3 | AFK | 8 | 4 | 1 | 3 | 55 |
| 4 | Rags | 8 | 4 | 1 | 3 | 53 |
| 5 | SIB | 8 | 4 | 1 | 3 | 52 |
| 6 | NB | 8 | 4 | 1 | 3 | 50 |
| 7 | Tračs Team | 8 | 1 | 1 | 6 | 34 |
| 8 | Brooklyn | 8 | 1 | 1 | 6 | 33 |
Bronze divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bowling Sharks | 8 | 6 | 1 | 1 | 68 |
| 2 | Molotovs | 8 | 7 | 1 | 0 | 62 |
| 3 | NB Rīga | 8 | 5 | 1 | 2 | 57 |
| 4 | VissParBoulingu.lv | 8 | 4 | 1 | 3 | 51 |
| 5 | DASP | 8 | 3 | 1 | 4 | 44 |
| 6 | Strikezillas | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 |
| 7 | ITAB Latvija | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 |
| 8 | Zaļie Pumpuri | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 |
Platinum divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ten Pin | 8 | 7 | 1 | 0 | 80 |
| 2 | Jaunie Buki | 8 | 5 | 1 | 2 | 72 |
| 3 | AX Group | 8 | 4 | 1 | 3 | 68 |
| 4 | Deep Purple | 8 | 3 | 1 | 4 | 53 |
| 5 | Wolfpack | 8 | 2 | 1 | 5 | 49 |
| 6 | A-Z Boulings | 8 | 3 | 1 | 4 | 44 |
| 7 | TMRE | 8 | 2 | 1 | 5 | 40 |
| 8 | TenPinCam | 8 | 2 | 1 | 5 | 34 |
Gold divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldens Holding | 8 | 5 | 1 | 2 | 65 |
| 2 | DEAF | 8 | 5 | 1 | 2 | 59 |
| 3 | AFK | 8 | 4 | 1 | 3 | 55 |
| 4 | Rags | 8 | 4 | 1 | 3 | 53 |
| 5 | SIB | 8 | 4 | 1 | 3 | 52 |
| 6 | NB | 8 | 4 | 1 | 3 | 50 |
| 7 | Tračs Team | 8 | 1 | 1 | 6 | 34 |
| 8 | Brooklyn | 8 | 1 | 1 | 6 | 33 |
Silver divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr.Fixer | 8 | 6 | 1 | 1 | 67 |
| 2 | Korness | 8 | 5 | 1 | 2 | 61 |
| 3 | Universal Services | 8 | 6 | 1 | 1 | 60 |
| 4 | Pārdaugava | 8 | 5 | 1 | 2 | 59 |
| 5 | DAX | 8 | 3 | 1 | 4 | 44 |
| 6 | Šarmageddon | 8 | 1 | 1 | 6 | 37 |
| 7 | Nopietni | 8 | 2 | 1 | 5 | 35 |
| 8 | Relaxxx | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 |
Bronze divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bowling Sharks | 8 | 6 | 1 | 1 | 68 |
| 2 | Molotovs | 8 | 7 | 1 | 0 | 62 |
| 3 | NB Rīga | 8 | 5 | 1 | 2 | 57 |
| 4 | VissParBoulingu.lv | 8 | 4 | 1 | 3 | 51 |
| 5 | DASP | 8 | 3 | 1 | 4 | 44 |
| 6 | Strikezillas | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 |
| 7 | ITAB Latvija | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 |
| 8 | Zaļie Pumpuri | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 |
|
27-05-2026
|
||||
| 19:00 |
2:8 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
||
| 19:00 |
4:6 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
||
| 19:00 |
2:8 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
||
| 19:00 |
6:4 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
||
| 19:00 |
4:6 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
||
| 19:00 |
6:4 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
||
| 19:00 |
4:6 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
||
| 19:39 |
2:8 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
||
|
18-05-2026
|
||||
| 19:00 |
10:0 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
||
| 19:00 |
6:4 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
||
| 19:00 |
6:4 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
||
| 19:00 |
4:6 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
||
| 19:00 |
8:2 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
||
| 19:00 |
2:8 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
||
| 19:00 |
4:6 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
||
| 19:00 |
8:2 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
||
|
19-05-2026
|
||||
| 19:00 |
6:4 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
||
| 19:00 |
1:9 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
||
| 19:00 |
0:10 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
||
| 19:00 |
0:10 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
||
| 19:00 |
6:4 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
||
| 19:00 |
0:10 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
||
| 19:00 |
4:6 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
||
| 19:00 |
10:0 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
||
Komandu skaits ABL pa sezonām www.VissParBoulingu.lv
Rekords - 10.ABL
| 20.ABL | 19.ABL | 18.ABL | 17.ABL | 16.ABL | 15.ABL | 14.ABL | 13.ABL | 12.ABL | 11.ABL | 10.ABL | 9.ABL | 8.ABL | 7.ABL | 6.ABL | 5.ABL | 4.ABL | 3.ABL | 2.ABL | 1.ABL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komandu skaits | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 32 | 32 | 36 | 35 | 38 | 36 | 30 | 32 | 32 | 24 | 26 | 22 | 20 | 12 |
Šeit Jūs varat apskatīt cik spēlētājiem katrā sezonā tika ieskaitīts vidējais un cik spēlētājiem netika ieskaitīts (nospēlēja nepietiekami daudz spēļu, lai tiktu reģistrēts vidējais). Trešajā ailē var redzēt cik spēlētāji piedalījās attiecīgajā čempionātā (nospēlēja vismaz 1 partiju). Tabulu Jūs varat lejupielādēt un to apskatīt izmantojot Excel pogu.
19.ABL sezonā spēlēja
Rekords - 7.ABL
| 19.ABL | 18.ABL | 17.ABL | 16.ABL | 15.ABL | 14.ABL | 13.ABL | 12.ABL | 11.ABL | 10.ABL | 9.ABL | 8.ABL | 7.ABL | 6.ABL | 5.ABL | 4.ABL | 3.ABL | 2.ABL | 1.ABL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reģistrēts vidējais | 88 | 89 | 84 | 83 | 80 | 84 | 79 | 93 | 92 | 112 | 111 | 96 | 110 | 118 | 81 | 89 | 76 | 71 | 31 |
| //nereģistrēts vidējais | 21 | 32 | 40 | 40 | 31 | 46 | 40 | 52 | 34 | 24 | 22 | 44 | 59 | 46 | 44 | 53 | 44 | 42 | 51 |
| Kopā | 109 | 121 | 124 | 123 | 111 | 130 | 119 | 145 | 126 | 136 | 133 | 140 | 169 | 164 | 125 | 142 | 120 | 113 | 82 |
19.ABL sezonā spēlēja
Rekords - 7.ABL
| 19.ABL | 18.ABL | 17.ABL | 16.ABL | 15.ABL | 14.ABL | 13.ABL | 12.ABL | 11.ABL | 10.ABL | 9.ABL | 8.ABL | 7.ABL | 6.ABL | 5.ABL | 4.ABL | 3.ABL | 2.ABL | 1.ABL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reģistrēts vidējais | 12 | 14 | 13 | 11 | 15 | 14 | 15 | 27 | 23 | 17 | 19 | 19 | 27 | 19 | 12 | 13 | 14 | 13 | 9 |
| // | 7 | 3 | 7 | 15 | 12 | 12 | 11 | 8 | 6 | 3 | 5 | 13 | 14 | 13 | 7 | 12 | 7 | 12 | 13 |
| Kopā | 19 | 17 | 20 | 26 | 27 | 26 | 26 | 35 | 29 | 20 | 24 | 32 | 41 | 32 | 19 | 25 | 21 | 25 | 22 |
Nospēlēto spēļu skaits ABL
Nospēlēto partiju skaits ABL










Pepsi, boulinga un skvoša centrs



























