Piesekojam mūsu Facebook kontam! :
https://www.facebook.com/AmatieruBoulingaLiga
Spēļu grafiks 4.kārtai: 20.ABL_Spēļu grafiks_4.Kārta. 4.kārta sāksies: 30.,31.03.
Platinum divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ten Pin | 3 | 2 | 1 | 0 | 38 |
| 2 | Jaunie Buki | 3 | 1 | 1 | 1 | 37 |
| 3 | Wolfpack | 3 | 2 | 1 | 0 | 36 |
| 4 | AX Group | 3 | 1 | 1 | 1 | 34 |
| 5 | Deep Purple | 3 | 0 | 1 | 2 | 27 |
| 6 | A-Z Boulings | 3 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| 7 | TMRE | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| 8 | TenPinCam | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 |
20.sezonas medaļnieki (1-3 vieta)
Komandas pamet divīziju (Bronze div. neviena komanda nepamet)
Silver divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universal Services | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 |
| 2 | Mr.Fixer | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 |
| 3 | Šarmageddon | 3 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| 4 | Nopietni | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 5 | Pārdaugava | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| 6 | Korness | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 7 | DAX | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 8 | Relaxxx | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
20.sezonas medaļnieki (1-3 vieta)
Komandas pamet divīziju (Bronze div. neviena komanda nepamet)
Gold divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NB | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 |
| 2 | Aldens Holding | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 |
| 3 | SIB | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 |
| 4 | Rags | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 |
| 5 | AFK | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 |
| 6 | DEAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 7 | Tračs Team | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 8 | Brooklyn | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 |
20.sezonas medaļnieki (1-3 vieta)
Komandas pamet divīziju (Bronze div. neviena komanda nepamet)
Bronze divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bowling Sharks | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 |
| 2 | VissParBoulingu.lv | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 |
| 3 | Molotovs | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| 4 | Strikezillas | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 5 | NB Rīga | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 6 | DASP | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 7 | ITAB Latvija | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | Zaļie Pumpuri | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
20.sezonas medaļnieki (1-3 vieta)
Komandas pamet divīziju (Bronze div. neviena komanda nepamet)
Platinum divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ten Pin | 3 | 2 | 1 | 0 | 38 |
| 2 | Jaunie Buki | 3 | 1 | 1 | 1 | 37 |
| 3 | Wolfpack | 3 | 2 | 1 | 0 | 36 |
| 4 | AX Group | 3 | 1 | 1 | 1 | 34 |
| 5 | Deep Purple | 3 | 0 | 1 | 2 | 27 |
| 6 | A-Z Boulings | 3 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| 7 | TMRE | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| 8 | TenPinCam | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 |
20.sezonas medaļnieki (1-3 vieta)
Komandas pamet divīziju (Bronze div. neviena komanda nepamet)
Gold divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NB | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 |
| 2 | Aldens Holding | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 |
| 3 | SIB | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 |
| 4 | Rags | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 |
| 5 | AFK | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 |
| 6 | DEAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 7 | Tračs Team | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 8 | Brooklyn | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 |
20.sezonas medaļnieki (1-3 vieta)
Komandas pamet divīziju (Bronze div. neviena komanda nepamet)
Silver divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universal Services | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 |
| 2 | Mr.Fixer | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 |
| 3 | Šarmageddon | 3 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| 4 | Nopietni | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 5 | Pārdaugava | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| 6 | Korness | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 7 | DAX | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 8 | Relaxxx | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
20.sezonas medaļnieki (1-3 vieta)
Komandas pamet divīziju (Bronze div. neviena komanda nepamet)
Bronze divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bowling Sharks | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 |
| 2 | VissParBoulingu.lv | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 |
| 3 | Molotovs | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| 4 | Strikezillas | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 5 | NB Rīga | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 6 | DASP | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 7 | ITAB Latvija | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | Zaļie Pumpuri | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
20.sezonas medaļnieki (1-3 vieta)
Komandas pamet divīziju (Bronze div. neviena komanda nepamet)
|
20-04-2026
|
||||
| 19:00 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|||
| 19:00 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|||
| 19:00 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|||
| 19:00 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|||
| 19:00 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|||
| 19:00 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|||
| 19:00 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|||
| 19:00 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|||
|
21-04-2026
|
||||
| 19:00 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|||
| 19:00 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|||
| 19:00 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|||
| 19:00 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|||
| 19:00 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|||
| 19:00 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|||
| 19:00 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|||
| 19:00 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|||
Komandu skaits ABL pa sezonām www.VissParBoulingu.lv
Rekords - 10.ABL
| 20.ABL | 19.ABL | 18.ABL | 17.ABL | 16.ABL | 15.ABL | 14.ABL | 13.ABL | 12.ABL | 11.ABL | 10.ABL | 9.ABL | 8.ABL | 7.ABL | 6.ABL | 5.ABL | 4.ABL | 3.ABL | 2.ABL | 1.ABL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komandu skaits | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 32 | 32 | 36 | 35 | 38 | 36 | 30 | 32 | 32 | 24 | 26 | 22 | 20 | 12 |
Šeit Jūs varat apskatīt cik spēlētājiem katrā sezonā tika ieskaitīts vidējais un cik spēlētājiem netika ieskaitīts (nospēlēja nepietiekami daudz spēļu, lai tiktu reģistrēts vidējais). Trešajā ailē var redzēt cik spēlētāji piedalījās attiecīgajā čempionātā (nospēlēja vismaz 1 partiju). Tabulu Jūs varat lejupielādēt un to apskatīt izmantojot Excel pogu.
19.ABL sezonā spēlēja
Rekords - 7.ABL
| 19.ABL | 18.ABL | 17.ABL | 16.ABL | 15.ABL | 14.ABL | 13.ABL | 12.ABL | 11.ABL | 10.ABL | 9.ABL | 8.ABL | 7.ABL | 6.ABL | 5.ABL | 4.ABL | 3.ABL | 2.ABL | 1.ABL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reģistrēts vidējais | 88 | 89 | 84 | 83 | 80 | 84 | 79 | 93 | 92 | 112 | 111 | 96 | 110 | 118 | 81 | 89 | 76 | 71 | 31 |
| //nereģistrēts vidējais | 21 | 32 | 40 | 40 | 31 | 46 | 40 | 52 | 34 | 24 | 22 | 44 | 59 | 46 | 44 | 53 | 44 | 42 | 51 |
| Kopā | 109 | 121 | 124 | 123 | 111 | 130 | 119 | 145 | 126 | 136 | 133 | 140 | 169 | 164 | 125 | 142 | 120 | 113 | 82 |
19.ABL sezonā spēlēja
Rekords - 7.ABL
| 19.ABL | 18.ABL | 17.ABL | 16.ABL | 15.ABL | 14.ABL | 13.ABL | 12.ABL | 11.ABL | 10.ABL | 9.ABL | 8.ABL | 7.ABL | 6.ABL | 5.ABL | 4.ABL | 3.ABL | 2.ABL | 1.ABL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reģistrēts vidējais | 12 | 14 | 13 | 11 | 15 | 14 | 15 | 27 | 23 | 17 | 19 | 19 | 27 | 19 | 12 | 13 | 14 | 13 | 9 |
| // | 7 | 3 | 7 | 15 | 12 | 12 | 11 | 8 | 6 | 3 | 5 | 13 | 14 | 13 | 7 | 12 | 7 | 12 | 13 |
| Kopā | 19 | 17 | 20 | 26 | 27 | 26 | 26 | 35 | 29 | 20 | 24 | 32 | 41 | 32 | 19 | 25 | 21 | 25 | 22 |
Nospēlēto spēļu skaits ABL
Nospēlēto partiju skaits ABL

















Pepsi, boulinga un skvoša centrs



























