Piesekojam mūsu Facebook kontam! :
https://www.facebook.com/AmatieruBoulingaLiga
Spēļu grafiks 3.kārtai: 20.ABL_Spēļu grafiks_3.Kārta.
Platinum divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ten Pin | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 |
| 2 | TenPinCam | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 |
| 3 | AX Group | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 |
| 4 | Deep Purple | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 |
| 5 | Wolfpack | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| 6 | Aldens Holding | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 |
| 7 | A-Z Boulings | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| 8 | Rags | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 |
3.kārtas medaļnieki (1-3 vieta)
Komandas, kas kvalificējas augstākai divīzijai (Platinum ir augstākā divīzija)
Komandas pamet divīziju (Bronze div. neviena komanda nepamet)
Silver divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFK | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 |
| 2 | SIB | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 |
| 3 | Nopietni | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 |
| 4 | Šarmageddon | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 |
| 5 | Pārdaugava | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 |
| 6 | Korness | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 |
| 7 | Bowling Sharks | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 |
| 8 | Molotovs | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 |
3.kārtas medaļnieki (1-3 vieta)
Komandas, kas kvalificējas augstākai divīzijai (Platinum ir augstākā divīzija)
Komandas pamet divīziju (Bronze div. neviena komanda nepamet)
Gold divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMRE | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 |
| 2 | Jaunie Buki | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 |
| 3 | DEAF | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 |
| 4 | Tračs Team | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 |
| 5 | Brooklyn | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 |
| 6 | NB | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 |
| 7 | Mr.Fixer | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 |
| 8 | Universal Services | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 |
3.kārtas medaļnieki (1-3 vieta)
Komandas, kas kvalificējas augstākai divīzijai (Platinum ir augstākā divīzija)
Komandas pamet divīziju (Bronze div. neviena komanda nepamet)
Bronze divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAX | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 |
| 2 | Relaxxx | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 |
| 3 | NB Rīga | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 |
| 4 | VissParBoulingu.lv | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 |
| 5 | Strikezillas | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 |
| 6 | DASP | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 |
| 7 | ITAB Latvija | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 8 | Zaļie Pumpuri | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 |
3.kārtas medaļnieki (1-3 vieta)
Komandas, kas kvalificējas augstākai divīzijai (Platinum ir augstākā divīzija)
Komandas pamet divīziju (Bronze div. neviena komanda nepamet)
Platinum divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ten Pin | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 |
| 2 | TenPinCam | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 |
| 3 | AX Group | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 |
| 4 | Deep Purple | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 |
| 5 | Wolfpack | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| 6 | Aldens Holding | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 |
| 7 | A-Z Boulings | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| 8 | Rags | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 |
3.kārtas medaļnieki (1-3 vieta)
Komandas, kas kvalificējas augstākai divīzijai (Platinum ir augstākā divīzija)
Komandas pamet divīziju (Bronze div. neviena komanda nepamet)
Gold divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMRE | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 |
| 2 | Jaunie Buki | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 |
| 3 | DEAF | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 |
| 4 | Tračs Team | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 |
| 5 | Brooklyn | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 |
| 6 | NB | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 |
| 7 | Mr.Fixer | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 |
| 8 | Universal Services | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 |
3.kārtas medaļnieki (1-3 vieta)
Komandas, kas kvalificējas augstākai divīzijai (Platinum ir augstākā divīzija)
Komandas pamet divīziju (Bronze div. neviena komanda nepamet)
Silver divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFK | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 |
| 2 | SIB | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 |
| 3 | Nopietni | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 |
| 4 | Šarmageddon | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 |
| 5 | Pārdaugava | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 |
| 6 | Korness | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 |
| 7 | Bowling Sharks | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 |
| 8 | Molotovs | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 |
3.kārtas medaļnieki (1-3 vieta)
Komandas, kas kvalificējas augstākai divīzijai (Platinum ir augstākā divīzija)
Komandas pamet divīziju (Bronze div. neviena komanda nepamet)
Bronze divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAX | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 |
| 2 | Relaxxx | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 |
| 3 | NB Rīga | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 |
| 4 | VissParBoulingu.lv | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 |
| 5 | Strikezillas | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 |
| 6 | DASP | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 |
| 7 | ITAB Latvija | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 8 | Zaļie Pumpuri | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 |
3.kārtas medaļnieki (1-3 vieta)
Komandas, kas kvalificējas augstākai divīzijai (Platinum ir augstākā divīzija)
Komandas pamet divīziju (Bronze div. neviena komanda nepamet)
|
16-03-2026
|
||||
| 19:00 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|||
| 19:00 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|||
| 19:00 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|||
| 19:00 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|||
| 19:00 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|||
| 19:00 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|||
| 19:00 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|||
| 19:00 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|||
|
17-03-2026
|
||||
| 19:00 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|||
| 19:00 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|||
| 19:00 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|||
| 19:00 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|||
| 19:00 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|||
| 19:00 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|||
| 19:00 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|||
| 19:00 |
Pepsi, boulinga un skvoša centrs
|
|||
Komandu skaits ABL pa sezonām www.VissParBoulingu.lv
Rekords - 10.ABL
| 20.ABL | 19.ABL | 18.ABL | 17.ABL | 16.ABL | 15.ABL | 14.ABL | 13.ABL | 12.ABL | 11.ABL | 10.ABL | 9.ABL | 8.ABL | 7.ABL | 6.ABL | 5.ABL | 4.ABL | 3.ABL | 2.ABL | 1.ABL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komandu skaits | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 32 | 32 | 36 | 35 | 38 | 36 | 30 | 32 | 32 | 24 | 26 | 22 | 20 | 12 |
Šeit Jūs varat apskatīt cik spēlētājiem katrā sezonā tika ieskaitīts vidējais un cik spēlētājiem netika ieskaitīts (nospēlēja nepietiekami daudz spēļu, lai tiktu reģistrēts vidējais). Trešajā ailē var redzēt cik spēlētāji piedalījās attiecīgajā čempionātā (nospēlēja vismaz 1 partiju). Tabulu Jūs varat lejupielādēt un to apskatīt izmantojot Excel pogu.
19.ABL sezonā spēlēja
Rekords - 7.ABL
| 19.ABL | 18.ABL | 17.ABL | 16.ABL | 15.ABL | 14.ABL | 13.ABL | 12.ABL | 11.ABL | 10.ABL | 9.ABL | 8.ABL | 7.ABL | 6.ABL | 5.ABL | 4.ABL | 3.ABL | 2.ABL | 1.ABL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reģistrēts vidējais | 88 | 89 | 84 | 83 | 80 | 84 | 79 | 93 | 92 | 112 | 111 | 96 | 110 | 118 | 81 | 89 | 76 | 71 | 31 |
| //nereģistrēts vidējais | 21 | 32 | 40 | 40 | 31 | 46 | 40 | 52 | 34 | 24 | 22 | 44 | 59 | 46 | 44 | 53 | 44 | 42 | 51 |
| Kopā | 109 | 121 | 124 | 123 | 111 | 130 | 119 | 145 | 126 | 136 | 133 | 140 | 169 | 164 | 125 | 142 | 120 | 113 | 82 |
19.ABL sezonā spēlēja
Rekords - 7.ABL
| 19.ABL | 18.ABL | 17.ABL | 16.ABL | 15.ABL | 14.ABL | 13.ABL | 12.ABL | 11.ABL | 10.ABL | 9.ABL | 8.ABL | 7.ABL | 6.ABL | 5.ABL | 4.ABL | 3.ABL | 2.ABL | 1.ABL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reģistrēts vidējais | 12 | 14 | 13 | 11 | 15 | 14 | 15 | 27 | 23 | 17 | 19 | 19 | 27 | 19 | 12 | 13 | 14 | 13 | 9 |
| // | 7 | 3 | 7 | 15 | 12 | 12 | 11 | 8 | 6 | 3 | 5 | 13 | 14 | 13 | 7 | 12 | 7 | 12 | 13 |
| Kopā | 19 | 17 | 20 | 26 | 27 | 26 | 26 | 35 | 29 | 20 | 24 | 32 | 41 | 32 | 19 | 25 | 21 | 25 | 22 |
Nospēlēto spēļu skaits ABL
Nospēlēto partiju skaits ABL












Pepsi, boulinga un skvoša centrs



























