Piesekojam mūsu Facebook, TikTok kontam! :
ABL 2026 / 27 sezona ir klāt!!!
Jauna sezona. Jauni mērķi. Jauni izaicinājumi!
Tiekamies 21. ABL sezonā!
Aktuālākā informācija: 21. sezonas aktuālā informācija | www.VissParBoulingu.lv
Reglaments: 21.ABL Reglaments
Reglaments /ru: 21.ABL_Регламент
- Eļļojums 1.kārta: 21.ABL_Eļļa_1.Kārta
- Eļļojums 2.kārta: 21.ABL_Eļļa_2.Kārta
- Eļļojums 3.kārta: 21.ABL_Eļļa_3.Kārta
- Eļļojums 4.kārta: 21.ABL_Eļļa_4.Kārta
- kārtas spēļu grafiks: 21.ABL_Spēļu grafiks_1.Kārta
Tituli: ABL 20 sezonu-tituli
Kā apskatīt individuālo reitingu izmantojot mobilo ierīci …
Kā atrast interesējošās spēles protokolu …
Platinum divizija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AX Group | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 |
| 2 | Ten Pin | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 |
| 3 | Deep Purple | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 |
| 4 | Jaunie Buki | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 |
| 5 | Wolfpack | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 |
| 6 | Universal Services | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 7 | TMRE | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 8 | Tračs Team | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 |
Silver divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pārdaugava | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 |
| 2 | NB | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 |
| 3 | Korness | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 |
| 4 | SIB | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| 5 | VissParBoulingu.lv | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 |
| 6 | Bowling Sharks | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 |
| 7 | GR8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 |
| 8 | Strikezillas | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Gold divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-Z Boulings | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 |
| 2 | DEAF | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 |
| 3 | Aldens Holding | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 |
| 4 | Rags | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 |
| 5 | Bowling House | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| 6 | AFK | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| 7 | Brooklyn | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 |
| 8 | Šarmageddon | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Bronze divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nopietni | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 |
| 2 | Molotovs | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 |
| 3 | DASP | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 |
| 4 | Zaļie Pumpuri | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| 5 | Fanatics | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 6 | INTAR-SIJA | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 7 | ITAB Latvija | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Platinum divizija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AX Group | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 |
| 2 | Ten Pin | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 |
| 3 | Deep Purple | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 |
| 4 | Jaunie Buki | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 |
| 5 | Wolfpack | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 |
| 6 | Universal Services | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 7 | TMRE | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 8 | Tračs Team | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 |
Gold divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-Z Boulings | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 |
| 2 | DEAF | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 |
| 3 | Aldens Holding | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 |
| 4 | Rags | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 |
| 5 | Bowling House | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| 6 | AFK | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| 7 | Brooklyn | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 |
| 8 | Šarmageddon | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Silver divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pārdaugava | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 |
| 2 | NB | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 |
| 3 | Korness | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 |
| 4 | SIB | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| 5 | VissParBoulingu.lv | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 |
| 6 | Bowling Sharks | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 |
| 7 | GR8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 |
| 8 | Strikezillas | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Bronze divīzija
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nopietni | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 |
| 2 | Molotovs | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 |
| 3 | DASP | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 |
| 4 | Zaļie Pumpuri | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| 5 | Fanatics | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 6 | INTAR-SIJA | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 7 | ITAB Latvija | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Iepriekšējo tūru spēles
|
21.ABL 1.K. 1.tūre Amatieru Boulinga Līga 21.ABL 1.kārta |
||
|
14-09-2026 19:00
Pepsi, boulinga un skvoša centrs |
||
|
2:8 |
||
|
Amatieru Boulinga Līga 21.ABL 1.kārta |
||
|
14-09-2026 19:00
Pepsi, boulinga un skvoša centrs |
||
|
2:8 |
||
|
Amatieru Boulinga Līga 21.ABL 1.kārta |
||
|
14-09-2026 19:00
Pepsi, boulinga un skvoša centrs |
||
|
0:10 |
||
|
Amatieru Boulinga Līga 21.ABL 1.kārta |
||
|
14-09-2026 19:00
Pepsi, boulinga un skvoša centrs |
||
|
10:0 |
||
Visu spēļu protokoli: 21.ABL 1.kārta – Amatieru Boulinga Līga
Nākamās tūres spēles
|
21.ABL 1.K. 3.tūre Amatieru Boulinga Līga 21.ABL 1.kārta |
||
|
26-10-2026 19:00
Pepsi, boulinga un skvoša centrs |
||
|
21.ABL 1.K. 6.tūre Amatieru Boulinga Līga 21.ABL 1.kārta |
||
|
26-10-2026 19:00
Pepsi, boulinga un skvoša centrs |
||
|
Amatieru Boulinga Līga 21.ABL 1.kārta |
||
|
26-10-2026 19:00
Pepsi, boulinga un skvoša centrs |
||
|
Amatieru Boulinga Līga 21.ABL 1.kārta |
||
|
26-10-2026 19:00
Pepsi, boulinga un skvoša centrs |
||
Visu spēļu kalendārs: 21.ABL 1.kārta – Amatieru Boulinga Līga
Komandu skaits ABL pa sezonām www.VissParBoulingu.lv
Rekords - 10.ABL
| 20.ABL | 19.ABL | 18.ABL | 17.ABL | 16.ABL | 15.ABL | 14.ABL | 13.ABL | 12.ABL | 11.ABL | 10.ABL | 9.ABL | 8.ABL | 7.ABL | 6.ABL | 5.ABL | 4.ABL | 3.ABL | 2.ABL | 1.ABL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komandu skaits | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 32 | 32 | 36 | 35 | 38 | 36 | 30 | 32 | 32 | 24 | 26 | 22 | 20 | 12 |
Šeit Jūs varat apskatīt cik spēlētājiem katrā sezonā tika ieskaitīts vidējais un cik spēlētājiem netika ieskaitīts (nospēlēja nepietiekami daudz spēļu, lai tiktu reģistrēts vidējais). Trešajā ailē var redzēt cik spēlētāji piedalījās attiecīgajā čempionātā (nospēlēja vismaz 1 partiju). Tabulu Jūs varat lejupielādēt un to apskatīt izmantojot Excel pogu.
20.ABL sezonā spēlēja
Rekords - 7.ABL
| 20.ABL | 19.ABL | 18.ABL | 17.ABL | 16.ABL | 15.ABL | 14.ABL | 13.ABL | 12.ABL | 11.ABL | 10.ABL | 9.ABL | 8.ABL | 7.ABL | 6.ABL | 5.ABL | 4.ABL | 3.ABL | 2.ABL | 1.ABL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reģistrēts vidējais | 85 | 88 | 89 | 84 | 83 | 80 | 84 | 79 | 93 | 92 | 112 | 111 | 96 | 110 | 118 | 81 | 89 | 76 | 71 | 31 |
| //nereģistrēts vidējais | 37 | 21 | 32 | 40 | 40 | 31 | 46 | 40 | 52 | 34 | 24 | 22 | 44 | 59 | 46 | 44 | 53 | 44 | 42 | 51 |
| Kopā | 122 | 109 | 121 | 124 | 123 | 111 | 130 | 119 | 145 | 126 | 136 | 133 | 140 | 169 | 164 | 125 | 142 | 120 | 113 | 82 |
20.ABL sezonā spēlēja
Rekords - 7.ABL
| 20.ABL | 19.ABL | 18.ABL | 17.ABL | 16.ABL | 15.ABL | 14.ABL | 13.ABL | 12.ABL | 11.ABL | 10.ABL | 9.ABL | 8.ABL | 7.ABL | 6.ABL | 5.ABL | 4.ABL | 3.ABL | 2.ABL | 1.ABL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reģistrēts vidējais | 13 | 12 | 14 | 13 | 11 | 15 | 14 | 15 | 27 | 23 | 17 | 19 | 19 | 27 | 19 | 12 | 13 | 14 | 13 | 9 |
| // | 4 | 7 | 3 | 7 | 15 | 12 | 12 | 11 | 8 | 6 | 3 | 5 | 13 | 14 | 13 | 7 | 12 | 7 | 12 | 13 |
| Kopā | 17 | 19 | 17 | 20 | 26 | 27 | 26 | 26 | 35 | 29 | 20 | 24 | 32 | 41 | 32 | 19 | 25 | 21 | 25 | 22 |
Nospēlēto spēļu skaits ABL
Nospēlēto partiju skaits ABL






Pepsi, boulinga un skvoša centrs 








