Šeit redzama statistika par komandām, kas piedalās ABL. Statistikā ir ietvertas arī komandas, kas senāk spēlējušas un tagad vairs neņem dalību. Statistikā redzams izspēlēto spēļu skaits, cik ir uzvarētas spēles, neizšķirti, zaudējumi. Uzvaru % = Uzvaras/Spēles. Iegūtie punkti, zaudētie punkti, +/- un kopējie punkti . Punkti tiek rēķināti sekojoši: par uzvarētu spēli tiek doti 2 punkti, neizšķirtu 1 punkts, zaudējumu 0. Pēc katras nospēlētas tūres visos divizionos tabula tiks saglabāta un ievietota mājas lapā (zem tabulas, pdf/excel formātā), tādējādi varēsiet salīdzināt statistiku pēc katras tūres.
| Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Uzvaru % | Iegūtie punkti | Zaudētie punkti | +/- | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfpack (BBBD) | 398 | 228 | 12 | 158 | 0.573 | 2151 | 1619 | 532 | 468 |
| 2 | Jaunie Buki (Vecie Buki, OPcar.lv) | 428 | 224 | 18 | 186 | 0.523 | 2167 | 1837 | 330 | 466 |
| 3 | Ten Pin | 288 | 220 | 1 | 67 | 0.764 | 1974 | 906 | 1068 | 441 |
| 4 | Pārdaugava (Pārdaugavas AVANGARDS, SamoKat) | 417 | 206 | 14 | 197 | 0.494 | 1997 | 1925 | 72 | 426 |
| 5 | Universal Services | 433 | 204 | 16 | 213 | 0.471 | 1986 | 2060 | -74 | 424 |
| 6 | Ax Group (BASK APS) | 299 | 184 | 2 | 113 | 0.615 | 1724 | 1246 | 478 | 370 |
| 7 | Korness | 364 | 178 | 13 | 173 | 0.489 | 1795 | 1707 | 88 | 369 |
| 8 | Deep Purple (Pandora, Next Project, United Sexy Bowlers, Angely Merkel) | 346 | 174 | 6 | 166 | 0.503 | 1749 | 1601 | 148 | 354 |
| 9 | DEAF (NB Veterāni, Nedzirdīgo Boulings 2) | 328 | 174 | 3 | 151 | 0.53 | 1672 | 1538 | 134 | 351 |
| 10 | Šarmageddon (SamoKat 2) | 331 | 175 | 1 | 155 | 0.529 | 1674 | 1564 | 110 | 351 |
| 11 | Nedzirdīgo Boulings | 345 | 168 | 2 | 175 | 0.487 | 1638 | 1710 | -72 | 338 |
| 12 | DAX (SigusDAX, DAX&Nika, Dinamit) | 277 | 153 | 17 | 107 | 0.552 | 1424 | 1070 | 354 | 323 |
| 13 | Returned (Atlaiders) | 284 | 152 | 14 | 118 | 0.535 | 1385 | 1203 | 182 | 318 |
| 14 | Bowling Sharks (IT Stars) | 396 | 155 | 8 | 233 | 0.391 | 1643 | 2107 | -464 | 318 |
| 15 | Brooklyn (WishFish, Amberfish, Premi Food, Ligums.lv/ZG, Zivju Gurmans) | 377 | 154 | 5 | 218 | 0.408 | 1672 | 1930 | -258 | 313 |
| 16 | XXX (BK RIX) | 327 | 149 | 13 | 165 | 0.456 | 1461 | 1525 | -64 | 311 |
| 17 | VissParBoulingu.lv | 292 | 154 | 0 | 138 | 0.527 | 1574 | 1346 | 228 | 308 |
| 18 | RTU | 365 | 147 | 9 | 209 | 0.403 | 1486 | 1916 | -430 | 303 |
| 19 | TMRE Revolution (TK 12, Atriebības Blice) | 247 | 133 | 20 | 94 | 0.538 | 1219 | 993 | 226 | 286 |
| 20 | RR Dziednieks | 178 | 139 | 0 | 39 | 0.781 | 1268 | 512 | 756 | 278 |
| 21 | SIB | 211 | 131 | 0 | 80 | 0.621 | 1232 | 878 | 354 | 262 |
| 22 | Level Up (BASK) | 278 | 129 | 4 | 145 | 0.464 | 1251 | 1351 | -100 | 262 |
| 23 | NB Rīga (Nedzirdīgo Boulings 3) | 263 | 125 | 0 | 138 | 0.475 | 1293 | 1337 | -44 | 250 |
| 24 | 777 (Hyaluron, AGED, Energy Sistem) | 209 | 113 | 15 | 81 | 0.541 | 1012 | 800 | 212 | 241 |
| 25 | Rags (Hansab, Red Star) | 229 | 115 | 6 | 108 | 0.502 | 1050 | 1064 | -14 | 236 |
| 26 | Flowers | 233 | 101 | 11 | 121 | 0.433 | 950 | 1098 | -148 | 213 |
| 27 | Aldens Holding | 182 | 106 | 0 | 76 | 0.582 | 1033 | 787 | 246 | 212 |
| 28 | Bossi | 179 | 91 | 14 | 74 | 0.508 | 837 | 707 | 130 | 196 |
| 29 | unBOWLIEvable | 110 | 92 | 0 | 18 | 0.836 | 829 | 271 | 558 | 184 |
| 30 | Liquid Time (PVA Strikers) | 180 | 90 | 1 | 89 | 0.5 | 952 | 848 | 104 | 181 |
| 31 | Pin Pushers (Intense) | 191 | 86 | 9 | 96 | 0.45 | 841 | 855 | -14 | 181 |
| 32 | Nopietni | 178 | 88 | 1 | 89 | 0.494 | 910 | 870 | 40 | 177 |
| 33 | Legends (Nuda Veritas, Pensionāri) | 146 | 85 | 6 | 55 | 0.582 | 727 | 555 | 172 | 176 |
| 34 | Sun Ball (LABA Juniors) | 167 | 88 | 0 | 79 | 0.527 | 853 | 817 | 36 | 176 |
| 35 | AB Sistems (Baltic Taste, iSargs, Intensa.pro, Bars, Buveleti.lv, Riga FC) | 167 | 80 | 9 | 78 | 0.479 | 752 | 708 | 44 | 169 |
| 36 | iMarketings (Discover Group, Sport Kid) | 187 | 77 | 12 | 98 | 0.412 | 733 | 891 | -158 | 166 |
| 37 | Stargorod (Dzelzceļnieku MIX, Lokomotīve 1, Quattro) | 120 | 70 | 8 | 42 | 0.583 | 562 | 398 | 164 | 148 |
| 38 | JBP (LABA Vecāki) | 155 | 68 | 0 | 87 | 0.439 | 695 | 855 | -160 | 136 |
| 39 | CAPAROL | 119 | 67 | 0 | 52 | 0.563 | 639 | 551 | 88 | 134 |
| 40 | Mr Fixer (Molotov) | 147 | 59 | 0 | 88 | 0.401 | 627 | 843 | -216 | 118 |
| 41 | Molotovs (Simple People) | 114 | 57 | 0 | 57 | 0.5 | 542 | 598 | -56 | 114 |
| 42 | Lursoft | 185 | 56 | 1 | 128 | 0.303 | 641 | 1209 | -568 | 113 |
| 43 | U - 18 (ŠAR-A) | 124 | 55 | 1 | 68 | 0.444 | 575 | 665 | -90 | 111 |
| 44 | Bite Citāda Komanda | 103 | 50 | 9 | 44 | 0.485 | 436 | 388 | 48 | 109 |
| 45 | Uzsmaidi Mums | 125 | 52 | 3 | 70 | 0.416 | 506 | 656 | -150 | 107 |
| 46 | AFK | 82 | 49 | 0 | 33 | 0.598 | 473 | 347 | 126 | 98 |
| 47 | GR8 | 84 | 42 | 11 | 31 | 0.5 | 367 | 333 | 34 | 95 |
| 48 | Hola | 113 | 42 | 9 | 62 | 0.372 | 375 | 529 | -154 | 93 |
| 49 | Stormans | 118 | 44 | 5 | 69 | 0.373 | 441 | 631 | -190 | 93 |
| 50 | Tračs Team | 81 | 43 | 0 | 38 | 0.531 | 445 | 365 | 80 | 86 |
| 51 | Zaļie Pumpuri | 232 | 41 | 1 | 190 | 0.177 | 524 | 1796 | -1272 | 83 |
| 52 | Wolverine | 64 | 37 | 0 | 27 | 0.578 | 356 | 284 | 72 | 74 |
| 53 | TenPinCam | 82 | 35 | 0 | 47 | 0.427 | 382 | 438 | -56 | 70 |
| 54 | Go HARD | 53 | 33 | 1 | 19 | 0.623 | 319 | 211 | 108 | 67 |
| 55 | Baltic Guru (A1 Transit) | 56 | 33 | 0 | 23 | 0.589 | 323 | 237 | 86 | 66 |
| 56 | Fanatic | 84 | 32 | 1 | 51 | 0.381 | 351 | 489 | -138 | 65 |
| 57 | LE Champetr | 56 | 29 | 0 | 27 | 0.518 | 295 | 265 | 30 | 58 |
| 58 | Wii sports resort | 65 | 27 | 0 | 38 | 0.415 | 306 | 344 | -38 | 54 |
| 59 | Team Rockets (Team Rocket) | 97 | 26 | 1 | 70 | 0.268 | 319 | 651 | -332 | 53 |
| 60 | Citylife/Cherry | 37 | 23 | 2 | 12 | 0.622 | 180 | 116 | 64 | 48 |
| 61 | Straujie (MKJJ) | 51 | 23 | 1 | 27 | 0.451 | 199 | 241 | -42 | 47 |
| 62 | Relaxxx | 54 | 23 | 0 | 31 | 0.426 | 232 | 308 | -76 | 46 |
| 63 | Reload | 40 | 18 | 1 | 21 | 0.45 | 187 | 213 | -26 | 37 |
| 64 | Strikezillas | 53 | 18 | 0 | 35 | 0.34 | 198 | 332 | -134 | 36 |
| 65 | Forsāža | 32 | 17 | 0 | 15 | 0.531 | 175 | 145 | 30 | 34 |
| 66 | Lokomotīve 2 | 37 | 12 | 6 | 19 | 0.324 | 127 | 169 | -42 | 30 |
| 67 | Arsava | 19 | 13 | 0 | 6 | 0.684 | 116 | 74 | 42 | 26 |
| 68 | Doka | 37 | 10 | 6 | 21 | 0.27 | 111 | 185 | -74 | 26 |
| 69 | The Incredibowls | 18 | 11 | 2 | 5 | 0.611 | 89 | 55 | 34 | 24 |
| 70 | A-Z Boulings | 26 | 12 | 0 | 14 | 0.462 | 130 | 130 | 0 | 24 |
| 71 | PērcTe.lv | 32 | 11 | 0 | 21 | 0.344 | 117 | 203 | -86 | 22 |
| 72 | Smeshariki | 52 | 8 | 3 | 41 | 0.154 | 78 | 338 | -260 | 19 |
| 73 | Senči | 16 | 8 | 2 | 6 | 0.5 | 72 | 56 | 16 | 18 |
| 74 | DASP | 19 | 9 | 0 | 10 | 0.474 | 91 | 99 | -8 | 18 |
| 75 | Rags-2 | 17 | 8 | 0 | 9 | 0.471 | 56 | 80 | -24 | 16 |
| 76 | Wii Fit Plus | 22 | 8 | 0 | 14 | 0.364 | 74 | 146 | -72 | 16 |
| 77 | Jūrmala GANG & Ko | 17 | 7 | 1 | 9 | 0.412 | 89 | 81 | 8 | 15 |
| 78 | Viss Bumbās | 17 | 7 | 1 | 9 | 0.412 | 56 | 80 | -24 | 15 |
| 79 | OBO Bettermann | 20 | 7 | 0 | 13 | 0.35 | 83 | 117 | -34 | 14 |
| 80 | Soļjanka | 19 | 7 | 0 | 12 | 0.368 | 58 | 94 | -36 | 14 |
| 81 | NB Tauriņi | 28 | 7 | 0 | 21 | 0.25 | 76 | 204 | -128 | 14 |
| 82 | Macibuiestade.lv | 15 | 6 | 0 | 9 | 0.4 | 50 | 100 | -50 | 12 |
| 83 | Refresh.lv | 19 | 4 | 0 | 15 | 0.211 | 38 | 114 | -76 | 8 |
| 84 | Big Fish | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 33 | 27 | 6 | 6 |
| 85 | ITAB Latvija | 25 | 2 | 0 | 23 | 0.08 | 28 | 222 | -194 | 4 |
| 86 | Super Team | 17 | 1 | 1 | 15 | 0.059 | 22 | 114 | -92 | 3 |
| 87 | Stragov.lv | 19 | 1 | 1 | 17 | 0.053 | 20 | 132 | -112 | 3 |
| 88 | Team 333 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0.143 | 16 | 54 | -38 | 2 |
| 89 | NB Jaunie Spēki | 8 | 1 | 0 | 7 | 0.125 | 18 | 62 | -44 | 2 |
| 92 | Saskaņā ar Jeļenu Bačinsku | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 46 | -44 | 0 |
| 93 | Strike Hunters | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 54 | -52 | 0 |
| 94 | Mistery | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60 | -60 | 0 |
| 95 | XXX | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 550 | -550 | 0 |
