Šī statistika ir interesanta ar to, ka šeit var apskatīt kādu vietu komandas ieņēma ABL sezonās. Pirmā vieta sezonā saņem tik punktus cik komandas ir piedalījušās. Neviena komanda nepaliek bez punktiem un katru sezonu papildina punktu bagāžu. Logā “Meklēt” ierakstiet savas komandas nosaukumu un apskatiet statistiku par savu komandu. Ar pogu “Column Visibility” pievienojiet iztrūkstošās sezonas.
p. – punkti
v. – vieta
+/- – šīs sezonas vieta salīdzinājumā ar iepriekšejā gada vietu
1.vieta sezonā saņem tik punktus cik komandas piedalījās. Attiecīgi pēdējā vieta saņem 1 punktu.
Info par šo statistiku: >> Visu sezonu vieta <<
Video par ABL Statistikām: Video par ABL Statistikām| www.VissParBoulingu.lv
| Vieta | Vieta 19.ABL | +/- | Komandas | Kopvērtējums (punkti) | 1.ABL | 2.ABL | 3.ABL | 4.ABL | 5.ABL | 6.ABL | 7.ABL | 8.ABL | 9.ABL | 10.ABL | 11.ABL | 12.ABL | 13.ABL | 14.ABL | 15.ABL | 16.ABL | 17.ABL | 18.ABL | 19.ABL | 20.ABL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | Wolfpack/BBBD | 460 | 9.p.(14.v.) | 25.p.(2.v.) | 21.p.(4.v.) | 30.p.(2.v.) | 31.p.(2.v.) | 24.p.(7.v.) | 27.p.(10.v.) | 27.p.(12.v.) | 24.p.(12.v.) | 31.p.(6.v.) | 26.p.(5.v.) | 26.p.(7.v.) | 25.p.(10.v.) | 25.p.(10.v.) | 28.p.(5.v.) | 30.p.(3.v.) | 23.p.(10.v.) | 28.p.(5.v.) | ||
| 2 | 3 | 1 | Vecie Buki/OPcar.lv/Jaunie Buki | 425 | 7.p.(6.v.) | 11.p.(10.v.) | 15.p.(8.v.) | 15.p.(12.v.) | 6.p.(19.v.) | 15.p.(18.v.) | 15.p.(18.v.) | 17.p.(14.v.) | 18.p.(19.v.) | 26.p.(13.v.) | 25.p.(11.v.) | 32.p.(5.v.) | 28.p.(3.v.) | 28.p.(5.v.) | 32.p.(3.v.) | 30.p.(5.v.) | 26.p.(7.v.) | 28.p.(5.v.) | 20.p.(13.v.) | 31.p.(2.v.) |
| 3 | 2 | -1 | Top Radio/SamoKat/Pārdaugavas AVANGARDS/Pārdaugava | 409 | 4.p.(17.v.) | 7.p.(16.v.) | 17.p.(10.v.) | 14.p.(11.v.) | 20.p.(13.v.) | 32.p.(1.v.) | 30.p.(1.v.) | 33.p.(4.v.) | 35.p.(4.v.) | 30.p.(6.v.) | 22.p.(15.v.) | 24.p.(7.v.) | 27.p.(6.v.) | 27.p.(8.v.) | 24.p.(11.v.) | 27.p.(6.v.) | 11.p.(22.v.) | 12.p.(21.v.) | 13.p.(20.v.) | |
| 4 | 4 | 0 | Ten Pin | 383 | 28.p.(9.v.) | 30.p.(9.v.) | 34.p.(2.v.) | 36.p.(1.v.) | 29.p.(2.v.) | 30.p.(3.v.) | 34.p.(1.v.) | 34.p.(1.v.) | 32.p.(1.v.) | 32.p.(1.v.) | 32.p.(1.v.) | 32.p.(1.v.) | ||||||||
| 5 | 7 | 2 | BASK APS/Ax Group | 331 | 4.p.(27.v.) | 16.p.(21.v.) | 22.p.(17.v.) | 28.p.(8.v.) | 24.p.(13.v.) | 22.p.(9.v.) | 31.p.(2.v.) | 29.p.(6.v.) | 33.p.(2.v.) | 30.p.(3.v.) | 31.p.(2.v.) | 31.p.(2.v.) | 30.p.(3.v.) | |||||||
| 6 | 5 | -1 | Nedzirdīgo Boulings | 326 | 19.p.(14.v.) | 22.p.(11.v.) | 20.p.(11.v.) | 23.p.(14.v.) | 28.p.(11.v.) | 26.p.(10.v.) | 30.p.(7.v.) | 25.p.(6.v.) | 22.p.(11.v.) | 22.p.(13.v.) | 15.p.(20.v.) | 16.p.(17.v.) | 20.p.(13.v.) | 19.p.(14.v.) | 19.p.(14.v.) | |||||
| 7 | 6 | -1 | Universal Services | 318 | 8.p.(5.v.) | 12.p.(9.v.) | 13.p.(10.v.) | 12.p.(15.v.) | 7.p.(18.v.) | 17.p.(16.v.) | 19.p.(14.v.) | 22.p.(9.v.) | 13.p.(24.v.) | 20.p.(19.v.) | 23.p.(13.v.) | 16.p.(21.v.) | 12.p.(19.v.) | 19.p.(14.v.) | 19.p.(16.v.) | 28.p.(7.v.) | 17.p.(16.v.) | 9.p.(24.v.) | 18.p.(15.v.) | 14.p.(19.v.) |
| 8 | 10 | 2 | Next Project/Angely Merkel/United Sexy Bowlers/Pandora/Deep Purple | 297 | 8.p.(13.v.) | 4.p.(29.v.) | 5.p.(26.v.) | 12.p.(25.v.) | 4.p.(35.v.) | 19.p.(17.v.) | 33.p.(4.v.) | 23.p.(8.v.) | 24.p.(9.v.) | 31.p.(4.v.) | 31.p.(4.v.) | 23.p.(10.v.) | 29.p.(4.v.) | 22.p.(11.v.) | 29.p.(4.v.) | |||||
| 9 | 8 | -1 | Atlaiders/Returned | 294 | 6.p.(15.v.) | 8.p.(15.v.) | 13.p.(14.v.) | 24.p.(1.v.) | 29.p.(3.v.) | 29.p.(4.v.) | 25.p.(6.v.) | 24.p.(13.v.) | 24.p.(15.v.) | 26.p.(11.v.) | 19.p.(12.v.) | 23.p.(10.v.) | 24.p.(11.v.) | 20.p.(15.v.) | ||||||
| 10 | 11 | 1 | Nedzirdīgo Boulings 2/NB Seniors/NB Veterāni/DEAF | 283 | 8.p.(25.v.) | 16.p.(15.v.) | 17.p.(20.v.) | 23.p.(16.v.) | 17.p.(19.v.) | 29.p.(8.v.) | 16.p.(15.v.) | 17.p.(16.v.) | 21.p.(14.v.) | 26.p.(9.v.) | 20.p.(13.v.) | 23.p.(10.v.) | 27.p.(6.v.) | 23.p.(10.v.) | ||||||
| 11 | 9 | -2 | RR Dziednieks | 271 | 35.p.(2.v.) | 38.p.(1.v.) | 35.p.(1.v.) | 35.p.(2.v.) | 32.p.(1.v.) | 33.p.(2.v.) | 32.p.(3.v.) | 31.p.(2.v.) | ||||||||||||
| 12 | 12 | 0 | DAX & NIKA/Dinamit/SigusDAX/DAX | 269 | 6.p.(7.v.) | 16.p.(5.v.) | 21.p.(2.v.) | 26.p.(1.v.) | 17.p.(8.v.) | 27.p.(7.v.) | 21.p.(12.v.) | 19.p.(12.v.) | 25.p.(12.v.) | 25.p.(14.v.) | 21.p.(15.v.) | 25.p.(12.v.) | 8.p.(25.v.) | 12.p.(21.v.) | ||||||
| 13 | 17 | 4 | TK 12/Atriebības Blice/TMRE Revolution | 259 | 3.p.(10.v.) | 17.p.(4.v.) | 22.p.(1.v.) | 18.p.(9.v.) | 12.p.(13.v.) | 24.p.(9.v.) | 26.p.(7.v.) | 27.p.(4.v.) | 29.p.(4.v.) | 27.p.(6.v.) | 28.p.(5.v.) | 26.p.(7.v.) | ||||||||
| 14 | 15 | 1 | Korness | 250 | 11.p.(14.v.) | 22.p.(11.v.) | 17.p.(16.v.) | 13.p.(18.v.) | 20.p.(17.v.) | 19.p.(20.v.) | 9.p.(27.v.) | 14.p.(23.v.) | 14.p.(17.v.) | 18.p.(15.v.) | 15.p.(20.v.) | 23.p.(12.v.) | 12.p.(21.v.) | 8.p.(25.v.) | 11.p.(22.v.) | 15.p.(18.v.) | ||||
| 15 | 13 | -2 | Bossi | 241 | 19.p.(2.v.) | 17.p.(6.v.) | 20.p.(7.v.) | 20.p.(5.v.) | 28.p.(4.v.) | 27.p.(6.v.) | 26.p.(5.v.) | 26.p.(11.v.) | 29.p.(10.v.) | 29.p.(7.v.) | ||||||||||
| 16 | 14 | -2 | Hyaluron/AGED/Energy Sistem/777 | 235 | 12.p.(1.v.) | 20.p.(1.v.) | 20.p.(3.v.) | 23.p.(4.v.) | 22.p.(3.v.) | 25.p.(8.v.) | 30.p.(3.v.) | 23.p.(8.v.) | 22.p.(15.v.) | 18.p.(21.v.) | 20.p.(16.v.) | |||||||||
| 16 | 18 | 2 | SamoKat 2/Vecā Gvarde/Šarmageddon | 235 | 6.p.(27.v.) | 10.p.(21.v.) | 15.p.(22.v.) | 16.p.(23.v.) | 14.p.(22.v.) | 28.p.(9.v.) | 27.p.(4.v.) | 25.p.(8.v.) | 30.p.(5.v.) | 11.p.(24.v.) | 13.p.(20.v.) | 15.p.(18.v.) | 14.p.(19.v.) | 11.p.(22.v.) | ||||||
| 18 | 16 | -2 | Strikers DVA/PVA Strikers/Liquid Time | 234 | 34.p.(3.v.) | 36.p.(3.v.) | 32.p.(4.v.) | 27.p.(10.v.) | 21.p.(10.v.) | 29.p.(4.v.) | 26.p.(9.v.) | 29.p.(6.v.) | ||||||||||||
| 19 | 19 | 0 | Baltic Taste/iSargs/Intensa.pro/Bars/Buveleti.lv/Riga FC | 222 | 10.p.(13.v.) | 21.p.(6.v.) | 23.p.(2.v.) | 26.p.(6.v.) | 23.p.(10.v.) | 28.p.(3.v.) | 32.p.(5.v.) | 32.p.(7.v.) | 27.p.(9.v.) | |||||||||||
| 20 | 20 | 0 | Nuda Veritas/Pensionāri/Legends | 214 | 14.p.(13.v.) | 16.p.(9.v.) | 31.p.(1.v.) | 28.p.(5.v.) | 29.p.(2.v.) | 31.p.(6.v.) | 34.p.(5.v.) | 31.p.(5.v.) | ||||||||||||
| 21 | 21 | 0 | Discover Group/SportKid/iMarketings | 205 | 18.p.(3.v.) | 18.p.(5.v.) | 19.p.(8.v.) | 19.p.(6.v.) | 27.p.(5.v.) | 25.p.(8.v.) | 21.p.(10.v.) | 21.p.(16.v.) | 21.p.(18.v.) | 16.p.(20.v.) | ||||||||||
| 22 | 22 | 0 | Hansab/Red Star/Rags | 202 | 7.p.(20.v.) | 5.p.(20.v.) | 12.p.(21.v.) | 12.p.(21.v.) | 18.p.(13.v.) | 29.p.(8.v.) | 31.p.(8.v.) | 22.p.(11.v.) | 24.p.(9.v.) | 21.p.(12.v.) | 21.p.(12.v.) | |||||||||
| 23 | 23 | 0 | unBOWLIEvable | 170 | 36.p.(1.v.) | 37.p.(2.v.) | 33.p.(3.v.) | 34.p.(3.v.) | 30.p.(1.v.) | |||||||||||||||
| 24 | 24 | 0 | BASK/Level Up | 161 | 4.p.(23.v.) | 2.p.(23.v.) | 8.p.(25.v.) | 18.p.(15.v.) | 15.p.(16.v.) | 19.p.(18.v.) | 12.p.(27.v.) | 11.p.(25.v.) | 15.p.(22.v.) | 18.p.(13.v.) | 14.p.(19.v.) | 23.p.(12.v.) | 14.p.(19.v.) | |||||||
| 25 | 25 | 0 | RTU | 158 | 10.p.(11.v.) | 12.p.(11.v.) | 3.p.(24.v.) | 4.p.(21.v.) | 11.p.(22.v.) | 16.p.(17.v.) | 12.p.(19.v.) | 8.p.(29.v.) | 14.p.(25.v.) | 10.p.(26.v.) | 18.p.(19.v.) | 8.p.(23.v.) | 3.p.(30.v.) | 5.p.(30.v.) | 9.p.(26.v.) | 9.p.(24.v.) | 6.p.(27.v.) | |||
| 26 | 26 | 0 | Premi Food/Ligums.lv/ZG/Zivju Gurmans/Amberfish/WishFish/Brooklyn | 150 | 2.p.(21.v.) | 2.p.(25.v.) | 3.p.(30.v.) | 1.p.(32.v.) | 1.p.(30.v.) | 7.p.(30.v.) | 7.p.(32.v.) | 5.p.(31.v.) | 11.p.(26.v.) | 10.p.(21.v.) | 13.p.(20.v.) | 11.p.(24.v.) | 21.p.(14.v.) | 11.p.(22.v.) | 12.p.(21.v.) | 16.p.(17.v.) | 17.p.(16.v.) | |||
| 27 | 30 | 3 | Aldens Holding | 142 | 8.p.(25.v.) | 16.p.(19.v.) | 18.p.(17.v.) | 24.p.(9.v.) | 26.p.(7.v.) | 26.p.(7.v.) | 24.p.(9.v.) | |||||||||||||
| 28 | 27 | -1 | Dzelzceļnieki MIX/Lokomotīve-1/Quattro/Stargorod | 131 | 10.p.(3.v.) | 13.p.(8.v.) | 19.p.(4.v.) | 24.p.(3.v.) | 18.p.(7.v.) | 23.p.(10.v.) | 24.p.(9.v.) | |||||||||||||
| 29 | 28 | -1 | Bite Juniors/Intense/Pin Pushers | 130 | 1.p.(22.v.) | 9.p.(18.v.) | 10.p.(15.v.) | 21.p.(12.v.) | 13.p.(20.v.) | 8.p.(23.v.) | 14.p.(23.v.) | 13.p.(26.v.) | 22.p.(14.v.) | 19.p.(18.v.) | ||||||||||
| 30 | 29 | -1 | BK RIX/X X X | 129 | 4.p.(9.v.) | 7.p.(14.v.) | 5.p.(18.v.) | 6.p.(21.v.) | 9.p.(16.v.) | 13.p.(20.v.) | 11.p.(22.v.) | 6.p.(25.v.) | 2.p.(35.v.) | 10.p.(29.v.) | 6.p.(30.v.) | 6.p.(31.v.) | 5.p.(26.v.) | 12.p.(21.v.) | 14.p.(21.v.) | 13.p.(22.v.) | ||||
| 31 | 33 | 2 | SIB | 124 | 13.p.(18.v.) | 16.p.(17.v.) | 18.p.(17.v.) | 12.p.(23.v.) | 19.p.(14.v.) | 13.p.(20.v.) | 13.p.(20.v.) | 20.p.(13.v.) | ||||||||||||
| 32 | 31 | -1 | Flowers | 110 | 5.p.(8.v.) | 9.p.(12.v.) | 11.p.(12.v.) | 5.p.(22.v.) | 3.p.(22.v.) | 9.p.(24.v.) | 5.p.(28.v.) | 9.p.(22.v.) | 11.p.(26.v.) | 11.p.(28.v.) | 12.p.(24.v.) | 20.p.(17.v.) | ||||||||
| 33 | 32 | -1 | VissParBoulingu.lv | 109 | 6.p.(31.v.) | 17.p.(22.v.) | 15.p.(21.v.) | 5.p.(32.v.) | 7.p.(24.v.) | 7.p.(26.v.) | 9.p.(26.v.) | 8.p.(27.v.) | 6.p.(27.v.) | 18.p.(15.v.) | 6.p.(27.v.) | 5.p.(28.v.) | ||||||||
| 34 | 36 | 2 | IT Stars/Bowling Sharks | 106 | 2.p.(11.v.) | 1.p.(20.v.) | 1.p.(24.v.) | 4.p.(29.v.) | 3.p.(30.v.) | 2.p.(29.v.) | 3.p.(34.v.) | 5.p.(34.v.) | 7.p.(29.v.) | 8.p.(29.v.) | 11.p.(20.v.) | 11.p.(22.v.) | 13.p.(22.v.) | 6.p.(29.v.) | 4.p.(29.v.) | 10.p.(23.v.) | 7.p.(26.v.) | 8.p.(25.v.) | ||
| 35 | 34 | -1 | ADO Team/CAPAROL | 101 | 21.p.(16.v.) | 20.p.(11.v.) | 21.p.(12.v.) | 20.p.(15.v.) | 19.p.(16.v.) | |||||||||||||||
| 35 | 37 | 2 | Nedzirdīgo Boulings 3/NB Lēdijas/NB Rīga | 101 | 4.p.(32.v.) | 12.p.(25.v.) | 9.p.(22.v.) | 15.p.(18.v.) | 10.p.(25.v.) | 14.p.(21.v.) | 7.p.(26.v.) | 14.p.(19.v.) | 10.p.(23.v.) | 6.p.(27.v.) | ||||||||||
| 37 | 35 | -2 | Hola | 99 | 15.p.(6.v.) | 14.p.(9.v.) | 22.p.(5.v.) | 13.p.(12.v.) | 10.p.(23.v.) | 14.p.(19.v.) | 11.p.(20.v.) | |||||||||||||
| 37 | 39 | 2 | Molotov/Mr.Fixer | 99 | 2.p.(33.v.) | 16.p.(19.v.) | 21.p.(12.v.) | 19.p.(14.v.) | 25.p.(8.v.) | 16.p.(17.v.) | ||||||||||||||
| 39 | 38 | -1 | ŠAR-A/U - 18 | 93 | 13.p.(23.v.) | 17.p.(20.v.) | 15.p.(16.v.) | 20.p.(13.v.) | 28.p.(7.v.) | |||||||||||||||
| 40 | 40 | 0 | Bite Citāda komanda/Bite Biznesa komanda | 77 | 9.p.(4.v.) | 14.p.(7.v.) | 16.p.(7.v.) | 16.p.(11.v.) | 8.p.(17.v.) | 14.p.(19.v.) | ||||||||||||||
| 41 | 47 | 6 | TenPinCam | 76 | 21.p.(12.v.) | 30.p.(3.v.) | 25.p.(8.v.) | |||||||||||||||||
| 42 | 41 | -1 | LABA Juniors/Sun Ball | 71 | 2.p.(37.v.) | 3.p.(33.v.) | 10.p.(27.v.) | 6.p.(25.v.) | 6.p.(27.v.) | 17.p.(18.v.) | 27.p.(8.v.) | |||||||||||||
| 42 | 42 | 0 | Pink Power/Generation X/GR 8 | 71 | 11.p.(16.v.) | 15.p.(10.v.) | 18.p.(15.v.) | 20.p.(13.v.) | 7.p.(30.v.) | |||||||||||||||
| 44 | 43 | -1 | Fanatic | 67 | 25.p.(8.v.) | 25.p.(8.v.) | 17.p.(16.v.) | |||||||||||||||||
| 45 | 44 | -1 | PērcTe.lv/ZeltaPrizma | 63 | 30.p.(7.v.) | 33.p.(6.v.) | ||||||||||||||||||
| 46 | 45 | -1 | LABA Vecāki/JBP | 57 | 9.p.(28.v.) | 3.p.(28.v.) | 2.p.(31.v.) | 8.p.(27.v.) | 17.p.(18.v.) | 18.p.(15.v.) | ||||||||||||||
| 47 | 46 | -1 | Uzsmaidi Mums | 54 | 7.p.(26.v.) | 9.p.(24.v.) | 8.p.(28.v.) | 13.p.(24.v.) | 17.p.(14.v.) | |||||||||||||||
| 48 | 53 | 5 | Tračs Team | 50 | 17.p.(16.v.) | 15.p.(18.v.) | 18.p.(15.v.) | |||||||||||||||||
| 49 | 48 | -1 | LE Champetr | 46 | 22.p.(11.v.) | 24.p.(9.v.) | ||||||||||||||||||
| 50 | 49 | -1 | A1Transit/Baltic Guru | 45 | 16.p.(17.v.) | 29.p.(4.v.) | ||||||||||||||||||
| 51 | 50 | -1 | Wolverine | 44 | 10.p.(23.v.) | 12.p.(23.v.) | 22.p.(13.v.) | |||||||||||||||||
| 52 | 51 | -1 | Go HARD | 41 | 18.p.(18.v.) | 23.p.(14.v.) | ||||||||||||||||||
| 53 | 56 | 3 | Nopietni | 40 | 5.p.(28.v.) | 7.p.(28.v.) | 5.p.(30.v.) | 5.p.(28.v.) | 5.p.(28.v.) | 3.p.(30.v.) | 10.p.(23.v.) | |||||||||||||
| 54 | 63 | 9 | AFK | 38 | 7.p.(26.v.) | 9.p.(24.v.) | 22.p.(11.v.) | |||||||||||||||||
| 55 | 52 | -3 | Stormans | 37 | 5.p.(28.v.) | 10.p.(23.v.) | 7.p.(24.v.) | 5.p.(32.v.) | 8.p.(31.v.) | 2.p.(34.v.) | ||||||||||||||
| 56 | 54 | -2 | MKJJ/Straujie | 31 | 7.p.(26.v.) | 14.p.(17.v.) | 10.p.(27.v.) | |||||||||||||||||
| 57 | 55 | -2 | Lursoft | 30 | 1.p.(35.v.) | 2.p.(35.v.) | 4.p.(27.v.) | 9.p.(24.v.) | 3.p.(32.v.) | 7.p.(28.v.) | 3.p.(30.v.) | 1.p.(32.v.) | ||||||||||||
| 58 | 59 | 1 | Simple People/Molotovs | 27 | 4.p.(31.v.) | 8.p.(25.v.) | 4.p.(29.v.) | 4.p.(29.v.) | 7.p.(26.v.) | |||||||||||||||
| 58 | A-Z Boulings | 27 | 27.p.(6.v.) | |||||||||||||||||||||
| 60 | 57 | -3 | Forsāža | 24 | 9.p.(28.v.) | 15.p.(24.v.) | ||||||||||||||||||
| 60 | 58 | -2 | Wii sports resort | 24 | 4.p.(31.v.) | 10.p.(25.v.) | 10.p.(23.v.) | |||||||||||||||||
| 62 | 60 | -2 | Zaļie Pumpuri | 18 | 4.p.(33.v.) | 1.p.(30.v.) | 1.p.(32.v.) | 6.p.(29.v.) | 1.p.(34.v.) | 1.p.(32.v.) | 2.p.(31.v.) | 1.p.(32.v.) | 1.p.(32.v.) | |||||||||||
| 63 | 61 | -2 | Rags-2 | 16 | 16.p.(17.v.) | |||||||||||||||||||
| 63 | 62 | -1 | Čer(eš)ņa/Citylife-Cherry | 16 | 6.p.(17.v.) | 10.p.(17.v.) | ||||||||||||||||||
| 65 | 64 | -1 | Arsava | 15 | 15.p.(18.v.) | |||||||||||||||||||
| 66 | 73 | 7 | Relaxxx | 14 | 5.p.(28.v.) | 9.p.(24.v.) | ||||||||||||||||||
| 67 | 65 | -2 | Lokomotīve 2 | 12 | 4.p.(19.v.) | 8.p.(19.v.) | ||||||||||||||||||
| 68 | 66 | -2 | Senči | 11 | 11.p.(2.v.) | |||||||||||||||||||
| 69 | 67 | -2 | Team Rocket/Team Rockets | 10 | 3.p.(34.v.) | 2.p.(29.v.) | 4.p.(29.v.) | 1.p.(34.v.) | ||||||||||||||||
| 70 | 68 | -2 | Macibuiestade.lv | 9 | 9.p.(30.v.) | |||||||||||||||||||
| 71 | 69 | -2 | Reload | 7 | 1.p.(36.v.) | 6.p.(33.v.) | ||||||||||||||||||
| 72 | 70 | -2 | Delfi Team/Smehariki | 6 | 1.p.(12.v.) | 3.p.(18.v.) | 2.p.(31.v.) | |||||||||||||||||
| 72 | 71 | -1 | The Incredibowls | 6 | 6.p.(27.v.) | |||||||||||||||||||
| 74 | 72 | -2 | Refresh.lv | 5 | 5.p.(16.v.) | |||||||||||||||||||
| 74 | 83 | 9 | Strikezillas | 5 | 2.p.(31.v.) | 3.p.(30.v.) | ||||||||||||||||||
| 76 | 74 | -2 | Jūrmala Gang & Ko | 4 | 4.p.(33.v.) | |||||||||||||||||||
| 76 | 75 | -1 | Doka | 4 | 3.p.(20.v.) | 1.p.(26.v.) | ||||||||||||||||||
| 76 | DASP | 4 | 4.p.(29.v.) | |||||||||||||||||||||
| 79 | 76 | -3 | Wii Fit Plus | 3 | 3.p.(32.v.) | |||||||||||||||||||
| 79 | 77 | -2 | Big Fish | 3 | 3.p.(36.v.) | |||||||||||||||||||
| 79 | 78 | -1 | Soļjanka | 3 | 3.p.(28.v.) | |||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 0 | NB Tauriņi | 3 | 3.p.(30.v.) | |||||||||||||||||||
| 83 | 80 | -3 | Viss Bumbās | 2 | 2.p.(31.v.) | |||||||||||||||||||
| 83 | 81 | -2 | NB Jaunie Spēki | 2 | 2.p.(33.v.) | |||||||||||||||||||
| 83 | 82 | -1 | Team 333 | 2 | 2.p.(31.v.) | |||||||||||||||||||
| 83 | ITAB Latvija | 2 | 2.p.(31.v.) |
