19.ABL Noslēguma pasākums – Golfa klubs Viesturi
Loading ...

Platinum divīzija

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form Next Match
1 Jaunie BukiJaunie Buki 7 6 0 1 16991 - 16292 699 50 WWWWL
2 Ten PinTen Pin 7 5 0 2 17483 - 16415 1068 48 LWWWL
3 AX GroupAX Group 7 5 0 2 17165 - 16355 810 45 WWLWW
4 A-Z BoulingsA-Z Boulings 7 5 0 2 16783 - 16431 352 42 WWWWW
5 TenPinCamTenPinCam 7 2 0 5 15984 - 16207 -223 28 WLLLL
6 TMRETMRE 7 2 0 5 16139 - 16510 -371 26 LLWLL
7 NBNB 7 2 0 5 15805 - 16624 -819 26 LLLLW
8 Mr.FixerMr.Fixer 7 1 0 6 15078 - 16594 -1516 15 LLLLW

Gold divīzija

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form Next Match
1 Deep PurpleDeep Purple 7 6 0 1 16384 - 15166 1218 58 WWWLW
2 Aldens HoldingAldens Holding 7 7 0 0 16465 - 15438 1027 56 WWWWW
3 PārdaugavaPārdaugava 7 4 0 3 15841 - 15526 315 34 WWLWW
4 Universal ServicesUniversal Services 7 3 0 4 15475 - 15631 -156 30 WLWLL
5 Tračs TeamTračs Team 7 3 0 4 15363 - 15765 -402 30 LLWWL
6 ŠarmageddonŠarmageddon 7 2 0 5 15158 - 15786 -628 28 LWLLL
7 AFKAFK 7 2 0 5 15064 - 15782 -718 24 LLLLW
8 KornessKorness 7 1 0 6 14882 - 15538 -656 20 LLLWL

Silver divīzija

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form Next Match
1 WolfpackWolfpack 7 7 0 0 16800 - 14490 2310 64 WWWWW
2 RagsRags 7 6 0 1 16011 - 14492 1519 52 WWWLW
3 BrooklynBrooklyn 7 5 0 2 15486 - 14503 983 52 WWWWL
4 DAXDAX 7 4 0 3 14333 - 14203 130 40 WLWLW
5 SIBSIB 7 3 0 4 15394 - 15322 72 32 LLLWW
6 NB RīgaNB Rīga 7 2 0 5 14085 - 14572 -487 26 LWLLL
7 RelaxxxRelaxxx 7 1 0 6 12708 - 14854 -2146 8 LLLWL
8 VissParBoulingu.lvVissParBoulingu.lv 7 0 0 7 12583 - 14964 -2381 6 LLLLL

Bronze divīzija

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form Next Match
1 DEAFDEAF 6 6 0 0 13038 - 10561 2477 54 WWWWW
2 NopietniNopietni 6 4 0 2 11371 - 10803 568 44 WWWWL
3 Bowling SharksBowling Sharks 6 4 0 2 12277 - 10866 1411 42 LLWWW
4 MolotovsMolotovs 6 3 0 3 10799 - 11005 -206 30 WLLLW
5 StrikezillasStrikezillas 6 3 0 3 10777 - 10970 -193 24 LWWLL
6 Zaļie PumpuriZaļie Pumpuri 6 1 0 5 9386 - 10616 -1230 16 LLLLW
7 ITAB LatvijaITAB Latvija 6 0 0 6 7716 - 10543 -2827 0 LLLLL
 
2.kārtas medaļnieki (1-3 vieta)
 
Komandas, kas kvalificējas augstākai divīzijai (Platinum ir augstākā divīzija)
 
Komandas pamet divīziju (Bronze div. neviena komanda nepamet)