19.ABL Noslēguma pasākums – Golfa klubs Viesturi
Loading ...

Platinum divīzija

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form Next Match
1 Ten PinTen Pin 5 5 0 0 12071 - 10451 1620 48 WWWWW Deep Purple
2 AX GroupAX Group 5 4 0 1 12010 - 11149 861 38 WWWWL TenPinCam
3 Deep PurpleDeep Purple 5 3 0 2 11428 - 11443 -15 26 WLLWW Ten Pin
4 TenPinCamTenPinCam 5 3 0 2 10909 - 10965 -56 26 LWLWW AX Group
5 Aldens HoldingAldens Holding 5 2 0 3 11190 - 11395 -205 22 LLWLW A-Z Boulings
6 Jaunie BukiJaunie Buki 5 2 0 3 11392 - 11817 -425 16 LWWLL TMRE
7 TMRETMRE 5 1 0 4 11066 - 11875 -809 14 WLLLL Jaunie Buki
8 A-Z BoulingsA-Z Boulings 5 0 0 5 10612 - 11583 -971 10 LLLLL Aldens Holding

Gold divīzija

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form Next Match
1 WolfpackWolfpack 5 4 0 1 11451 - 10334 1117 40 WLWWW Mr.Fixer
2 Universal ServicesUniversal Services 5 4 0 1 10739 - 10246 493 36 WWWWL Rags
3 RagsRags 5 3 0 2 11014 - 10903 111 32 WWWLL Universal Services
4 Tračs TeamTračs Team 5 3 0 2 10631 - 10642 -11 28 WLWLW Pārdaugava
5 NBNB 5 2 0 3 10679 - 10509 170 26 LWLLW Šarmageddon
6 Mr.FixerMr.Fixer 5 2 0 3 10584 - 10669 -85 22 LWLWL Wolfpack
7 ŠarmageddonŠarmageddon 5 1 0 4 10349 - 11226 -877 10 LLLWL NB
8 PārdaugavaPārdaugava 5 1 0 4 10109 - 11027 -918 6 LLLLW Tračs Team

Silver divīzija

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form Next Match
1 DEAFDEAF 4 4 0 0 8871 - 7783 1088 37 WWWW? NB Rīga
2 KornessKorness 4 3 0 1 8437 - 8134 303 26 WWWL? Brooklyn
3 BrooklynBrooklyn 4 2 0 2 8389 - 8334 55 23 WLLW? Korness
4 SIBSIB 4 2 0 2 8246 - 8069 177 22 LWLW? DAX
5 AFKAFK 4 3 0 1 7998 - 7891 107 20 LWWW? Nopietni
6 NB RīgaNB Rīga 4 1 0 3 8030 - 8484 -454 14 WLLL? DEAF
7 NopietniNopietni 4 1 0 3 8105 - 8654 -549 13 LLWL? AFK
8 DAXDAX 4 0 0 4 7988 - 8715 -727 5 LLLL? SIB

Bronze divīzija

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form Next Match
1 MolotovsMolotovs 4 4 0 0 6935 - 6200 735 34 WWWW? Strikezillas
2 Bowling SharksBowling Sharks 4 3 0 1 7178 - 6635 543 30 LWWW? VissParBoulingu.lv
3 StrikezillasStrikezillas 4 3 0 1 6859 - 6648 211 28 WWWL? Molotovs
4 VissParBoulingu.lvVissParBoulingu.lv 4 3 0 1 7080 - 6678 402 26 WWLW? Bowling Sharks
5 DASPDASP 4 2 0 2 6938 - 6481 457 24 WLWL? Relaxxx
6 RelaxxxRelaxxx 4 1 0 3 6929 - 6827 102 16 LLLW? DASP
7 Zaļie PumpuriZaļie Pumpuri 4 0 0 4 6201 - 6929 -728 2 LLLL? ITAB Latvija
8 ITAB LatvijaITAB Latvija 4 0 0 4 5714 - 7436 -1722 0 LLLL? Zaļie Pumpuri
 
2.kārtas medaļnieki (1-3 vieta)
 
Komandas, kas kvalificējas augstākai divīzijai (Platinum ir augstākā divīzija)
 
Komandas pamet divīziju (Bronze div. neviena komanda nepamet)