19.ABL Noslēguma pasākums – Golfa klubs Viesturi
Loading ...

Platinum divīzija

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form Next Match
1 Ten PinTen Pin 7 7 0 0 16995 - 14869 2126 66 WWWWW
2 AX GroupAX Group 7 6 0 1 16966 - 15368 1598 58 WWLWW
3 Deep PurpleDeep Purple 7 4 0 3 15907 - 16000 -93 36 LWWLW
4 Aldens HoldingAldens Holding 7 3 0 4 15751 - 16045 -294 30 WLWWL
5 TenPinCamTenPinCam 7 3 0 4 15175 - 15853 -678 28 LWWLL
6 A-Z BoulingsA-Z Boulings 7 1 0 6 15049 - 15914 -865 22 LLLLW
7 TMRETMRE 7 2 0 5 15502 - 16568 -1066 20 LLLWL
8 Jaunie BukiJaunie Buki 7 2 0 5 15726 - 16454 -728 20 WLLLL

Gold divīzija

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form Next Match
1 WolfpackWolfpack 7 6 0 1 15865 - 14607 1258 54 WWWWW
2 RagsRags 7 5 0 2 15454 - 15149 305 50 WLLWW
3 Universal ServicesUniversal Services 7 5 0 2 15014 - 14490 524 42 WWLLW
4 NBNB 7 3 0 4 15107 - 14677 430 40 LLWWL
5 Tračs TeamTračs Team 7 4 0 3 14752 - 14869 -117 36 WLWWL
6 Mr.FixerMr.Fixer 7 2 0 5 15004 - 15215 -211 28 LWLLL
7 PārdaugavaPārdaugava 7 2 0 5 14338 - 15095 -757 20 LLWLW
8 ŠarmageddonŠarmageddon 7 1 0 6 14288 - 15720 -1432 10 LWLLL

Silver divīzija

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form Next Match
1 DEAFDEAF 7 7 0 0 15797 - 14008 1789 63 WWWWW
2 BrooklynBrooklyn 7 5 0 2 14953 - 14506 447 47 LWWWW
3 AFKAFK 7 6 0 1 13809 - 13010 799 42 WWWWW
4 KornessKorness 7 4 0 3 14541 - 14522 19 40 WLLLW
5 SIBSIB 7 3 0 4 14691 - 14582 109 32 LWWLL
6 NopietniNopietni 7 2 0 5 14070 - 14909 -839 23 WLLWL
7 NB RīgaNB Rīga 7 1 0 6 13956 - 15092 -1136 20 LLLLL
8 DAXDAX 7 0 0 7 13152 - 14340 -1188 13 LLLLL

Bronze divīzija

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form Next Match
1 Bowling SharksBowling Sharks 7 5 0 2 12746 - 11783 963 54 WWLWW
2 MolotovsMolotovs 7 6 0 1 12480 - 11468 1012 52 WWWLW
3 VissParBoulingu.lvVissParBoulingu.lv 7 6 0 1 12545 - 11539 1006 50 LWWWW
4 StrikezillasStrikezillas 7 4 0 3 12031 - 11861 170 38 WLLLW
5 RelaxxxRelaxxx 7 3 0 4 12369 - 12010 359 38 LWWWL
6 DASPDASP 7 3 0 4 12062 - 11957 105 32 WLLWL
7 Zaļie PumpuriZaļie Pumpuri 7 1 0 6 10494 - 11813 -1319 10 LLWLL
8 ITAB LatvijaITAB Latvija 7 0 0 7 10031 - 12327 -2296 6 LLLLL
 
2.kārtas medaļnieki (1-3 vieta)
 
Komandas, kas kvalificējas augstākai divīzijai (Platinum ir augstākā divīzija)
 
Komandas pamet divīziju (Bronze div. neviena komanda nepamet)