19.ABL Noslēguma pasākums – Golfa klubs Viesturi
Loading ...

Platinum divīzija

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form Next Match
1 Ten PinTen Pin 7 7 0 0 17030 - 15848 1182 62 WWWWW
2 A-Z BoulingsA-Z Boulings 7 5 0 2 16693 - 15400 1293 45 WLWWW
3 AX GroupAX Group 7 4 0 3 16327 - 16084 243 38 WLWLW
4 TenPinCamTenPinCam 7 4 0 3 15971 - 15967 4 37 LWLWL
5 Deep PurpleDeep Purple 7 3 0 4 15981 - 15852 129 32 WWLWL
6 WolfpackWolfpack 7 3 0 4 15593 - 16153 -560 28 LWLLW
7 Aldens HoldingAldens Holding 7 1 0 6 15356 - 16036 -680 20 LLWLL
8 RagsRags 7 1 0 6 14616 - 16227 -1611 18 LLLLL

Gold divīzija

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form Next Match
1 Jaunie BukiJaunie Buki 7 6 0 1 16118 - 14457 1661 60 WLWWW
2 TMRETMRE 7 6 0 1 15646 - 14754 892 52 WWWWL
3 Tračs TeamTračs Team 7 5 0 2 15619 - 15163 456 44 LWWWW
4 NBNB 7 4 0 3 14932 - 14970 -38 34 LWLWW
5 DEAFDEAF 7 2 0 5 14956 - 15201 -245 28 LWLLL
6 BrooklynBrooklyn 7 2 0 5 14323 - 15316 -993 24 WLLLL
7 Universal ServicesUniversal Services 7 2 0 5 13994 - 14761 -767 20 WLLLW
8 Mr.FixerMr.Fixer 7 1 0 6 13984 - 14950 -966 18 LLWLL

Silver divīzija

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form Next Match
1 AFKAFK 7 7 0 0 15127 - 13631 1496 55 WWWWW
2 SIBSIB 7 6 0 1 14612 - 13381 1231 54 WWWLW
3 ŠarmageddonŠarmageddon 7 3 0 4 14742 - 13797 945 42 WLLWW
4 PārdaugavaPārdaugava 7 5 0 2 14380 - 13897 483 40 LWWWW
5 NopietniNopietni 7 3 0 4 13568 - 13845 -277 35 WLWLL
6 KornessKorness 7 3 0 4 14011 - 14059 -48 34 LLLWL
7 Bowling SharksBowling Sharks 7 1 0 6 13082 - 14328 -1246 14 LWLLL
8 MolotovsMolotovs 7 0 0 7 11610 - 14194 -2584 6 LLLLL

Bronze divīzija

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form Next Match
1 DAXDAX 7 6 0 1 12981 - 11455 1526 56 WWWWW
2 RelaxxxRelaxxx 7 6 0 1 12516 - 11828 688 48 LWWWW
3 StrikezillasStrikezillas 7 4 0 3 11710 - 11455 255 46 LWLWW
4 VissParBoulingu.lvVissParBoulingu.lv 7 4 0 3 12726 - 11995 731 42 WLLLW
5 NB RīgaNB Rīga 7 4 0 3 13161 - 12518 643 39 WLWWL
6 DASPDASP 7 3 0 4 11643 - 11827 -184 29 WLWLL
7 ITAB LatvijaITAB Latvija 7 1 0 6 9884 - 11968 -2084 10 LWLLL
8 Zaļie PumpuriZaļie Pumpuri 7 0 0 7 10681 - 12256 -1575 10 LLLLL
 
3.kārtas medaļnieki (1-3 vieta)
 
Komandas, kas kvalificējas augstākai divīzijai (Platinum ir augstākā divīzija)
 
Komandas pamet divīziju (Bronze div. neviena komanda nepamet)