19.ABL Noslēguma pasākums – Golfa klubs Viesturi
Loading ...

Platinum divīzija

Rank Teams Played Won Drawn Lost For Against Points Win percent Current form Next Match
1 Ten PinTen Pin 2 2 0 0 4705 4310 20 1.000 WW??? TenPinCam
2 TenPinCamTenPinCam 2 2 0 0 4715 4327 16 1.000 WW??? Ten Pin
3 AX GroupAX Group 2 1 0 1 4861 4653 14 0.500 LW??? Aldens Holding
4 WolfpackWolfpack 2 1 0 1 4374 4500 10 0.500 WL??? Deep Purple
5 RagsRags 2 1 0 1 4160 4480 8 0.500 LW??? A-Z Boulings
6 A-Z BoulingsA-Z Boulings 2 1 0 1 4676 4805 4 0.500 WL??? Rags
7 Deep PurpleDeep Purple 2 0 0 2 4357 4641 4 0.000 LL??? Wolfpack
8 Aldens HoldingAldens Holding 2 0 0 2 4145 4277 4 0.000 LL??? AX Group

Gold divīzija

Rank Teams Played Won Drawn Lost For Against Points Win percent Current form Next Match
1 Jaunie BukiJaunie Buki 2 2 0 0 4497 3834 20 1.000 WW??? NB
2 TMRETMRE 2 2 0 0 4569 4039 18 1.000 WW??? Tračs Team
3 DEAFDEAF 2 1 0 1 4324 4300 12 0.500 LW??? Universal Services
4 BrooklynBrooklyn 2 1 0 1 4287 4084 12 0.500 WL??? Mr.Fixer
5 Tračs TeamTračs Team 2 1 0 1 4150 4491 8 0.500 LW??? TMRE
6 NBNB 2 1 0 1 3924 4147 6 0.500 WL??? Jaunie Buki
7 Mr.FixerMr.Fixer 2 0 0 2 3800 4130 4 0.000 LL??? Brooklyn
8 Universal ServicesUniversal Services 2 0 0 2 3830 4356 0 0.000 LL??? DEAF

Silver divīzija

Rank Teams Played Won Drawn Lost For Against Points Win percent Current form Next Match
1 AFKAFK 2 2 0 0 4505 3674 20 1.000 WW??? Bowling Sharks
2 SIBSIB 2 2 0 0 3976 3739 17 1.000 WW??? Pārdaugava
3 KornessKorness 2 2 0 0 4043 3764 16 1.000 WW??? Šarmageddon
4 NopietniNopietni 2 1 0 1 3894 3897 8 0.500 LW??? Molotovs
5 PārdaugavaPārdaugava 2 1 0 1 4095 4320 6 0.500 WL??? SIB
6 ŠarmageddonŠarmageddon 2 0 0 2 3984 4055 6 0.000 LL??? Korness
7 Bowling SharksBowling Sharks 2 0 0 2 3917 4155 6 0.000 LL??? AFK
8 MolotovsMolotovs 2 0 0 2 3343 4153 1 0.000 LL??? Nopietni

Bronze divīzija

Rank Teams Played Won Drawn Lost For Against Points Win percent Current form Next Match
1 VissParBoulingu.lvVissParBoulingu.lv 2 2 0 0 3816 3232 18 1.000 WW??? Zaļie Pumpuri
2 RelaxxxRelaxxx 2 2 0 0 3516 3001 18 1.000 WW??? NB Rīga
3 StrikezillasStrikezillas 2 1 0 1 3288 3203 14 0.500 LW??? DAX
4 NB RīgaNB Rīga 2 1 0 1 3863 3496 12 0.500 WL??? Relaxxx
5 DAXDAX 2 1 0 1 3524 3231 12 0.500 LW??? Strikezillas
6 DASPDASP 2 1 0 1 3257 3483 6 0.500 WL??? ITAB Latvija
7 Zaļie PumpuriZaļie Pumpuri 2 0 0 2 3003 3659 0 0.000 LL??? VissParBoulingu.lv
8 ITAB LatvijaITAB Latvija 2 0 0 2 2700 3662 0 0.000 LL??? DASP
 
3.kārtas medaļnieki (1-3 vieta)
 
Komandas, kas kvalificējas augstākai divīzijai (Platinum ir augstākā divīzija)
 
Komandas pamet divīziju (Bronze div. neviena komanda nepamet)