19.ABL Noslēguma pasākums – Golfa klubs Viesturi
Loading ...

Platinum divīzija

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form Next Match
1 Ten PinTen Pin 8 7 1 0 16758 - 15337 1421 80 WWWWW
2 Jaunie BukiJaunie Buki 8 5 1 2 16039 - 14743 1296 72 LWWWW
3 AX GroupAX Group 8 4 1 3 15964 - 14925 1039 68 WWLLW
4 Deep PurpleDeep Purple 8 3 1 4 15349 - 15373 -24 53 LWWWL
5 WolfpackWolfpack 8 2 1 5 15336 - 15634 -298 49 LLLLL
6 A-Z BoulingsA-Z Boulings 8 3 1 4 15468 - 16031 -563 44 LLWLW
7 TMRETMRE 8 2 1 5 14686 - 15876 -1190 40 WLLLL
8 TenPinCamTenPinCam 8 2 1 5 14282 - 15963 -1681 34 WLLWL

Gold divīzija

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form Next Match
1 Aldens HoldingAldens Holding 8 5 1 2 15244 - 14717 527 65 LWWWW
2 DEAFDEAF 8 5 1 2 15194 - 14570 624 59 WWWLW
3 AFKAFK 8 4 1 3 14345 - 14493 -148 55 WLWWL
4 RagsRags 8 4 1 3 14798 - 14745 53 53 LWLWW
5 SIBSIB 8 4 1 3 14624 - 14467 157 52 WWLLL
6 NBNB 8 4 1 3 14824 - 14627 197 50 WLLWL
7 Tračs TeamTračs Team 8 1 1 6 14596 - 15033 -437 34 LLWLL
8 BrooklynBrooklyn 8 1 1 6 13578 - 14551 -973 33 LLLLW

Silver divīzija

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form Next Match
1 Mr.FixerMr.Fixer 8 6 1 1 14112 - 13263 849 67 LWWWW
2 KornessKorness 8 5 1 2 14462 - 13586 876 61 WWWLW
3 Universal ServicesUniversal Services 8 6 1 1 14114 - 13349 765 60 WLWWW
4 PārdaugavaPārdaugava 8 5 1 2 14967 - 12055 2912 59 WWWWL
5 DAXDAX 8 3 1 4 13350 - 13408 -58 44 WWLLW
6 ŠarmageddonŠarmageddon 8 1 1 6 13862 - 14008 -146 37 LLLLL
7 NopietniNopietni 8 2 1 5 11320 - 13830 -2510 35 LLLWL
8 RelaxxxRelaxxx 8 0 1 7 11598 - 14286 -2688 9 LLLLL

Bronze divīzija

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form Next Match
1 Bowling SharksBowling Sharks 8 6 1 1 13056 - 11649 1407 68 WLWWW
2 MolotovsMolotovs 8 7 1 0 13147 - 11956 1191 62 WWWWW
3 NB RīgaNB Rīga 8 5 1 2 13502 - 12119 1383 57 LWWWW
4 VissParBoulingu.lvVissParBoulingu.lv 8 4 1 3 12319 - 12012 307 51 LWLWL
5 DASPDASP 8 3 1 4 12476 - 12323 153 44 WLWLW
6 StrikezillasStrikezillas 8 2 1 5 11382 - 12442 -1060 31 WLLLL
7 ITAB LatvijaITAB Latvija 8 1 1 6 10339 - 12446 -2107 15 LWLLL
8 Zaļie PumpuriZaļie Pumpuri 8 0 1 7 10727 - 12001 -1274 10 LLLLL
 
Komandas kas kvalificējas Play Off (Top 6)
 
20.sezonas medaļnieki (1-3 vieta)
 
Komandas pamet divīziju (Bronze div. neviena komanda nepamet)