19.ABL Noslēguma pasākums – Golfa klubs Viesturi
Loading ...

Gold divīzija

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 LegendsLegends 1 1 0 0 2451 - 2008 443 8 WWWWW
2 PārdaugavaPārdaugava 1 1 0 0 2407 - 2078 329 8 WWWWL
3 TMRETMRE 1 1 0 0 2462 - 2252 210 8 WWWWW
4 BossiBossi 1 1 0 0 2362 - 2197 165 8 WLLLL
5 AB SistemsAB Sistems 1 1 0 0 2392 - 2203 189 8 LWLLW
6 WolfpackWolfpack 1 0 0 1 2203 - 2392 -189 0 LLLLL
7 AtlaidersAtlaiders 1 0 0 1 2252 - 2462 -210 0 WLWWL
8 HyaluronHyaluron 1 0 0 1 2008 - 2451 -443 0 LWWWW
9 iMarketingsiMarketings 1 0 0 1 2197 - 2362 -165 0 LLLLW
10 Universal ServicesUniversal Services 1 0 0 1 2078 - 2407 -329 0 LLLLL

Silver divīzija

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 NBNB 1 1 0 0 2339 - 1988 351 8 WWWWL
2 RTURTU 1 1 0 0 1386 - 0 1386 8 LLLLW
3 DAXDAX 1 1 0 0 2063 - 2024 39 6 WLWWW
4 RagsRags 1 1 0 0 2031 - 1936 95 6 WWWLW
5 StraujieStraujie 1 1 0 0 1912 - 1890 22 6 LLLLW
6 Jaunie BukiJaunie Buki 1 0 0 1 1936 - 2031 -95 2 WWWWL
7 Level UpLevel Up 1 0 0 1 2024 - 2063 -39 2 LLLLL
8 KornessKorness 1 0 0 1 1890 - 1912 -22 2 WWLLL
9 DEAFDEAF 1 0 0 1 1988 - 2339 -351 0 LWLWW
10 HolaHola 1 0 0 1 0 - 1386 -1386 0 LLLLL

Bronze divīzija

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 ŠarmageddonŠarmageddon 1 1 0 0 1950 - 1645 305 8 WWLWW
2 SoļjankaSoļjanka 1 1 0 0 1866 - 1269 597 8 WLLWL
3 BrooklynBrooklyn 1 1 0 0 1767 - 1670 97 8 LLLLL
4 FlowersFlowers 1 0 0 1 1883 - 1894 -11 4 WWWLW
5 Pin PushersPin Pushers 1 0 0 1 1744 - 1774 -30 4 LWWLW
6 Deep PurpleDeep Purple 1 1 0 0 1894 - 1883 11 4 WLWLL
7 StormansStormans 1 1 0 0 1774 - 1744 30 4 LWWWL
8 BK RIXBK RIX 1 0 0 1 1269 - 1866 -597 0 WLLWW
9 Bowling SharksBowling Sharks 1 0 0 1 1670 - 1767 -97 0 LLWLL
10 AX GroupAX Group 1 0 0 1 1645 - 1950 -305 0 LWLWW
 
Medaļnieki (1-3 vieta)